Archives
Résultats du Loto en 2020
Les 157 tirages de 2020, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 28 fois.
Décembre 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 décembre 2020 | 13 20 31 36 38 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 28 décembre 2020 | 1 22 34 41 42 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 26 décembre 2020 | 2 3 31 35 40 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 23 décembre 2020 | 3 5 31 38 39 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 21 décembre 2020 | 10 31 36 37 44 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 19 décembre 2020 | 10 23 29 30 49 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 16 décembre 2020 | 6 16 17 21 41 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 14 décembre 2020 | 2 13 34 47 48 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 12 décembre 2020 | 9 14 23 31 45 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 9 décembre 2020 | 17 24 39 47 48 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 7 décembre 2020 | 4 27 38 45 48 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 5 décembre 2020 | 9 14 20 34 35 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 2 décembre 2020 | 14 23 27 40 46 + 1 | Pas de gagnant |
Novembre 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 30 novembre 2020 | 9 18 26 28 29 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 28 novembre 2020 | 2 9 25 35 47 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 25 novembre 2020 | 1 10 14 26 31 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 23 novembre 2020 | 1 6 12 15 20 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 21 novembre 2020 | 5 17 44 46 49 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 18 novembre 2020 | 11 14 28 41 43 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 16 novembre 2020 | 7 16 33 42 47 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 14 novembre 2020 | 17 24 26 40 43 + 9 | 1 gagnant · 14 M€ |
| mercredi 11 novembre 2020 | 10 15 16 17 37 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 9 novembre 2020 | 5 18 26 38 41 + 10 | 1 gagnant · 16 M€ |
| samedi 7 novembre 2020 | 5 30 42 45 48 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 4 novembre 2020 | 9 10 14 16 29 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 2 novembre 2020 | 31 33 38 42 43 + 3 | Pas de gagnant |
Octobre 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 31 octobre 2020 | 9 13 22 28 35 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 28 octobre 2020 | 2 19 25 30 43 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 26 octobre 2020 | 7 8 12 22 33 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 24 octobre 2020 | 4 8 12 25 45 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 21 octobre 2020 | 15 21 33 35 48 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 19 octobre 2020 | 7 25 28 35 48 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 17 octobre 2020 | 9 20 23 24 28 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 14 octobre 2020 | 19 26 32 39 42 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 12 octobre 2020 | 7 11 18 21 42 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 10 octobre 2020 | 26 31 42 47 48 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 7 octobre 2020 | 6 17 19 30 49 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 5 octobre 2020 | 5 6 9 19 22 + 5 | 2 gagnants · 4,5 M€ |
| samedi 3 octobre 2020 | 9 18 31 33 36 + 2 | Pas de gagnant |
Septembre 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 septembre 2020 | 2 24 26 32 49 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 28 septembre 2020 | 6 22 33 35 44 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 26 septembre 2020 | 4 8 31 39 49 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 23 septembre 2020 | 5 11 23 25 33 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 21 septembre 2020 | 16 19 38 41 46 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 19 septembre 2020 | 27 32 33 42 46 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 16 septembre 2020 | 17 19 23 28 49 + 7 | 1 gagnant · 2 M€ |
| lundi 14 septembre 2020 | 5 13 23 32 49 + 2 | 1 gagnant · 10 M€ |
| samedi 12 septembre 2020 | 12 16 21 24 46 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 9 septembre 2020 | 20 24 29 45 48 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 7 septembre 2020 | 14 31 35 37 44 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 5 septembre 2020 | 15 19 22 24 46 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 2 septembre 2020 | 3 14 21 23 47 + 3 | Pas de gagnant |
Août 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 31 août 2020 | 4 7 11 16 17 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 29 août 2020 | 15 21 23 38 39 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 26 août 2020 | 4 13 31 40 45 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 24 août 2020 | 18 19 22 28 37 + 2 | 1 gagnant · 5 M€ |
| samedi 22 août 2020 | 5 7 11 32 33 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 19 août 2020 | 4 11 13 34 35 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 17 août 2020 | 1 6 39 40 48 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 15 août 2020 | 3 5 15 41 42 + 7 | 1 gagnant · 9 M€ |
| mercredi 12 août 2020 | 3 17 30 44 47 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 10 août 2020 | 1 2 11 28 38 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 8 août 2020 | 4 6 35 42 49 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 5 août 2020 | 15 17 22 32 46 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 3 août 2020 | 23 30 42 43 48 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 1er août 2020 | 9 17 18 25 38 + 9 | Pas de gagnant |
Juillet 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 29 juillet 2020 | 7 19 39 46 47 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 27 juillet 2020 | 15 19 24 25 45 + 3 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 25 juillet 2020 | 6 10 15 18 48 + 4 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 22 juillet 2020 | 4 18 20 28 38 + 1 | 1 gagnant · 7 M€ |
| lundi 20 juillet 2020 | 8 22 26 28 42 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 18 juillet 2020 | 11 22 34 42 43 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 15 juillet 2020 | 4 6 12 35 44 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 13 juillet 2020 | 2 3 24 35 46 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 11 juillet 2020 | 6 28 32 35 40 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 8 juillet 2020 | 9 26 30 37 48 + 8 | 1 gagnant · 4 M€ |
| lundi 6 juillet 2020 | 2 11 30 35 42 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 4 juillet 2020 | 13 23 27 36 44 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 1er juillet 2020 | 5 13 14 44 47 + 8 | 1 gagnant · 5 M€ |
Juin 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 29 juin 2020 | 20 21 29 46 47 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 27 juin 2020 | 1 2 6 27 39 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 24 juin 2020 | 8 17 31 34 36 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 22 juin 2020 | 5 9 21 36 39 + 5 | 1 gagnant · 8 M€ |
| samedi 20 juin 2020 | 8 14 24 33 38 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 17 juin 2020 | 10 13 20 26 46 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 15 juin 2020 | 2 22 26 47 49 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 13 juin 2020 | 5 6 25 28 32 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 10 juin 2020 | 9 11 20 36 47 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 8 juin 2020 | 2 8 22 26 46 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 6 juin 2020 | 7 14 29 43 44 + 5 | 1 gagnant · 17 M€ |
| mercredi 3 juin 2020 | 12 13 16 26 44 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 1er juin 2020 | 2 24 26 32 36 + 7 | Pas de gagnant |
Mai 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 30 mai 2020 | 5 14 16 42 44 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 27 mai 2020 | 6 12 29 31 44 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 25 mai 2020 | 9 26 30 36 42 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 23 mai 2020 | 3 22 23 28 29 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 20 mai 2020 | 14 20 39 45 47 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 18 mai 2020 | 10 14 20 30 35 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 16 mai 2020 | 19 26 27 41 46 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 13 mai 2020 | 4 17 38 43 49 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 11 mai 2020 | 3 5 17 33 34 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 9 mai 2020 | 29 35 39 47 48 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 6 mai 2020 | 10 14 15 36 48 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 4 mai 2020 | 8 9 15 33 39 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 2 mai 2020 | 9 12 22 30 43 + 4 | Pas de gagnant |
Avril 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 29 avril 2020 | 5 7 25 29 47 + 1 | 1 gagnant · 4 M€ |
| lundi 27 avril 2020 | 11 14 19 29 41 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 25 avril 2020 | 6 10 13 24 49 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 22 avril 2020 | 28 30 40 41 43 + 7 | 1 gagnant · 8 M€ |
| lundi 20 avril 2020 | 5 7 9 37 41 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 18 avril 2020 | 1 27 33 45 47 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 15 avril 2020 | 1 3 16 31 48 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 13 avril 2020 | 1 17 19 23 42 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 11 avril 2020 | 1 8 41 43 48 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 8 avril 2020 | 6 9 16 19 26 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 6 avril 2020 | 7 18 23 29 35 + 4 | 1 gagnant · 5 M€ |
| samedi 4 avril 2020 | 2 35 39 40 42 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 1er avril 2020 | 3 28 41 42 48 + 6 | Pas de gagnant |
Mars 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 30 mars 2020 | 12 17 21 23 37 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 28 mars 2020 | 22 23 26 32 35 + 5 | 1 gagnant · 20 M€ |
| mercredi 25 mars 2020 | 24 32 34 40 45 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 23 mars 2020 | 5 21 28 48 49 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 21 mars 2020 | 7 8 16 37 42 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 18 mars 2020 | 10 28 29 46 48 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 16 mars 2020 | 4 16 23 40 44 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 14 mars 2020 | 28 31 38 41 43 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 11 mars 2020 | 5 14 38 45 46 + 1 | 1 gagnant · 2 M€ |
| lundi 9 mars 2020 | 5 26 33 41 42 + 7 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 7 mars 2020 | 4 5 24 35 37 + 2 | 1 gagnant · 4 M€ |
| mercredi 4 mars 2020 | 10 17 30 33 49 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 2 mars 2020 | 21 26 39 40 42 + 5 | Pas de gagnant |
Février 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 29 février 2020 | 5 10 19 24 37 + 6 | 1 gagnant · 3 M€ |
| mercredi 26 février 2020 | 6 20 30 32 45 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 24 février 2020 | 9 15 20 27 47 + 7 | 1 gagnant · 3 M€ |
| samedi 22 février 2020 | 4 5 24 26 39 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 19 février 2020 | 16 21 40 41 46 + 2 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 17 février 2020 | 7 19 39 41 44 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 15 février 2020 | 4 5 25 45 48 + 7 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 12 février 2020 | 17 30 38 43 47 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 10 février 2020 | 15 25 37 38 49 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 8 février 2020 | 7 12 31 45 47 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 5 février 2020 | 6 11 21 29 30 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 3 février 2020 | 7 20 31 33 49 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 1er février 2020 | 16 21 22 25 36 + 9 | 1 gagnant · 9 M€ |
Janvier 2020
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 29 janvier 2020 | 6 14 30 31 45 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 27 janvier 2020 | 7 10 12 27 41 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 25 janvier 2020 | 7 11 17 30 36 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 22 janvier 2020 | 12 25 26 28 42 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 20 janvier 2020 | 13 26 30 31 38 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 18 janvier 2020 | 1 2 12 13 33 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 15 janvier 2020 | 8 19 22 35 46 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 13 janvier 2020 | 11 14 16 25 32 + 9 | 1 gagnant · 6 M€ |
| samedi 11 janvier 2020 | 2 13 14 23 48 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 8 janvier 2020 | 16 17 29 37 44 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 6 janvier 2020 | 10 19 26 30 49 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 4 janvier 2020 | 9 22 31 34 43 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 1er janvier 2020 | 4 7 11 24 32 + 10 | 1 gagnant · 5 M€ |
Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro