Archives

Résultats du Loto en 2020

Les 157 tirages de 2020, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 28 fois.

Décembre 2020

DateNumérosJackpot
mercredi 30 décembre 202013 20 31 36 38 + 1Pas de gagnant
lundi 28 décembre 20201 22 34 41 42 + 5Pas de gagnant
samedi 26 décembre 20202 3 31 35 40 + 7Pas de gagnant
mercredi 23 décembre 20203 5 31 38 39 + 9Pas de gagnant
lundi 21 décembre 202010 31 36 37 44 + 5Pas de gagnant
samedi 19 décembre 202010 23 29 30 49 + 5Pas de gagnant
mercredi 16 décembre 20206 16 17 21 41 + 9Pas de gagnant
lundi 14 décembre 20202 13 34 47 48 + 6Pas de gagnant
samedi 12 décembre 20209 14 23 31 45 + 6Pas de gagnant
mercredi 9 décembre 202017 24 39 47 48 + 7Pas de gagnant
lundi 7 décembre 20204 27 38 45 48 + 4Pas de gagnant
samedi 5 décembre 20209 14 20 34 35 + 1Pas de gagnant
mercredi 2 décembre 202014 23 27 40 46 + 1Pas de gagnant

Novembre 2020

DateNumérosJackpot
lundi 30 novembre 20209 18 26 28 29 + 3Pas de gagnant
samedi 28 novembre 20202 9 25 35 47 + 10Pas de gagnant
mercredi 25 novembre 20201 10 14 26 31 + 4Pas de gagnant
lundi 23 novembre 20201 6 12 15 20 + 1Pas de gagnant
samedi 21 novembre 20205 17 44 46 49 + 4Pas de gagnant
mercredi 18 novembre 202011 14 28 41 43 + 8Pas de gagnant
lundi 16 novembre 20207 16 33 42 47 + 7Pas de gagnant
samedi 14 novembre 202017 24 26 40 43 + 91 gagnant · 14 M€
mercredi 11 novembre 202010 15 16 17 37 + 9Pas de gagnant
lundi 9 novembre 20205 18 26 38 41 + 101 gagnant · 16 M€
samedi 7 novembre 20205 30 42 45 48 + 9Pas de gagnant
mercredi 4 novembre 20209 10 14 16 29 + 1Pas de gagnant
lundi 2 novembre 202031 33 38 42 43 + 3Pas de gagnant

Octobre 2020

DateNumérosJackpot
samedi 31 octobre 20209 13 22 28 35 + 5Pas de gagnant
mercredi 28 octobre 20202 19 25 30 43 + 9Pas de gagnant
lundi 26 octobre 20207 8 12 22 33 + 5Pas de gagnant
samedi 24 octobre 20204 8 12 25 45 + 2Pas de gagnant
mercredi 21 octobre 202015 21 33 35 48 + 1Pas de gagnant
lundi 19 octobre 20207 25 28 35 48 + 1Pas de gagnant
samedi 17 octobre 20209 20 23 24 28 + 4Pas de gagnant
mercredi 14 octobre 202019 26 32 39 42 + 6Pas de gagnant
lundi 12 octobre 20207 11 18 21 42 + 3Pas de gagnant
samedi 10 octobre 202026 31 42 47 48 + 8Pas de gagnant
mercredi 7 octobre 20206 17 19 30 49 + 2Pas de gagnant
lundi 5 octobre 20205 6 9 19 22 + 52 gagnants · 4,5 M€
samedi 3 octobre 20209 18 31 33 36 + 2Pas de gagnant

Septembre 2020

DateNumérosJackpot
mercredi 30 septembre 20202 24 26 32 49 + 5Pas de gagnant
lundi 28 septembre 20206 22 33 35 44 + 2Pas de gagnant
samedi 26 septembre 20204 8 31 39 49 + 9Pas de gagnant
mercredi 23 septembre 20205 11 23 25 33 + 5Pas de gagnant
lundi 21 septembre 202016 19 38 41 46 + 9Pas de gagnant
samedi 19 septembre 202027 32 33 42 46 + 7Pas de gagnant
mercredi 16 septembre 202017 19 23 28 49 + 71 gagnant · 2 M€
lundi 14 septembre 20205 13 23 32 49 + 21 gagnant · 10 M€
samedi 12 septembre 202012 16 21 24 46 + 2Pas de gagnant
mercredi 9 septembre 202020 24 29 45 48 + 3Pas de gagnant
lundi 7 septembre 202014 31 35 37 44 + 7Pas de gagnant
samedi 5 septembre 202015 19 22 24 46 + 3Pas de gagnant
mercredi 2 septembre 20203 14 21 23 47 + 3Pas de gagnant

Août 2020

DateNumérosJackpot
lundi 31 août 20204 7 11 16 17 + 10Pas de gagnant
samedi 29 août 202015 21 23 38 39 + 4Pas de gagnant
mercredi 26 août 20204 13 31 40 45 + 3Pas de gagnant
lundi 24 août 202018 19 22 28 37 + 21 gagnant · 5 M€
samedi 22 août 20205 7 11 32 33 + 5Pas de gagnant
mercredi 19 août 20204 11 13 34 35 + 1Pas de gagnant
lundi 17 août 20201 6 39 40 48 + 6Pas de gagnant
samedi 15 août 20203 5 15 41 42 + 71 gagnant · 9 M€
mercredi 12 août 20203 17 30 44 47 + 3Pas de gagnant
lundi 10 août 20201 2 11 28 38 + 6Pas de gagnant
samedi 8 août 20204 6 35 42 49 + 9Pas de gagnant
mercredi 5 août 202015 17 22 32 46 + 8Pas de gagnant
lundi 3 août 202023 30 42 43 48 + 7Pas de gagnant
samedi 1er août 20209 17 18 25 38 + 9Pas de gagnant

Juillet 2020

DateNumérosJackpot
mercredi 29 juillet 20207 19 39 46 47 + 5Pas de gagnant
lundi 27 juillet 202015 19 24 25 45 + 31 gagnant · 2 M€
samedi 25 juillet 20206 10 15 18 48 + 41 gagnant · 2 M€
mercredi 22 juillet 20204 18 20 28 38 + 11 gagnant · 7 M€
lundi 20 juillet 20208 22 26 28 42 + 2Pas de gagnant
samedi 18 juillet 202011 22 34 42 43 + 4Pas de gagnant
mercredi 15 juillet 20204 6 12 35 44 + 3Pas de gagnant
lundi 13 juillet 20202 3 24 35 46 + 8Pas de gagnant
samedi 11 juillet 20206 28 32 35 40 + 7Pas de gagnant
mercredi 8 juillet 20209 26 30 37 48 + 81 gagnant · 4 M€
lundi 6 juillet 20202 11 30 35 42 + 6Pas de gagnant
samedi 4 juillet 202013 23 27 36 44 + 6Pas de gagnant
mercredi 1er juillet 20205 13 14 44 47 + 81 gagnant · 5 M€

Juin 2020

DateNumérosJackpot
lundi 29 juin 202020 21 29 46 47 + 7Pas de gagnant
samedi 27 juin 20201 2 6 27 39 + 4Pas de gagnant
mercredi 24 juin 20208 17 31 34 36 + 7Pas de gagnant
lundi 22 juin 20205 9 21 36 39 + 51 gagnant · 8 M€
samedi 20 juin 20208 14 24 33 38 + 5Pas de gagnant
mercredi 17 juin 202010 13 20 26 46 + 1Pas de gagnant
lundi 15 juin 20202 22 26 47 49 + 2Pas de gagnant
samedi 13 juin 20205 6 25 28 32 + 4Pas de gagnant
mercredi 10 juin 20209 11 20 36 47 + 2Pas de gagnant
lundi 8 juin 20202 8 22 26 46 + 1Pas de gagnant
samedi 6 juin 20207 14 29 43 44 + 51 gagnant · 17 M€
mercredi 3 juin 202012 13 16 26 44 + 6Pas de gagnant
lundi 1er juin 20202 24 26 32 36 + 7Pas de gagnant

Mai 2020

DateNumérosJackpot
samedi 30 mai 20205 14 16 42 44 + 9Pas de gagnant
mercredi 27 mai 20206 12 29 31 44 + 6Pas de gagnant
lundi 25 mai 20209 26 30 36 42 + 4Pas de gagnant
samedi 23 mai 20203 22 23 28 29 + 2Pas de gagnant
mercredi 20 mai 202014 20 39 45 47 + 8Pas de gagnant
lundi 18 mai 202010 14 20 30 35 + 9Pas de gagnant
samedi 16 mai 202019 26 27 41 46 + 4Pas de gagnant
mercredi 13 mai 20204 17 38 43 49 + 8Pas de gagnant
lundi 11 mai 20203 5 17 33 34 + 10Pas de gagnant
samedi 9 mai 202029 35 39 47 48 + 7Pas de gagnant
mercredi 6 mai 202010 14 15 36 48 + 3Pas de gagnant
lundi 4 mai 20208 9 15 33 39 + 10Pas de gagnant
samedi 2 mai 20209 12 22 30 43 + 4Pas de gagnant

Avril 2020

DateNumérosJackpot
mercredi 29 avril 20205 7 25 29 47 + 11 gagnant · 4 M€
lundi 27 avril 202011 14 19 29 41 + 9Pas de gagnant
samedi 25 avril 20206 10 13 24 49 + 3Pas de gagnant
mercredi 22 avril 202028 30 40 41 43 + 71 gagnant · 8 M€
lundi 20 avril 20205 7 9 37 41 + 6Pas de gagnant
samedi 18 avril 20201 27 33 45 47 + 8Pas de gagnant
mercredi 15 avril 20201 3 16 31 48 + 6Pas de gagnant
lundi 13 avril 20201 17 19 23 42 + 9Pas de gagnant
samedi 11 avril 20201 8 41 43 48 + 7Pas de gagnant
mercredi 8 avril 20206 9 16 19 26 + 9Pas de gagnant
lundi 6 avril 20207 18 23 29 35 + 41 gagnant · 5 M€
samedi 4 avril 20202 35 39 40 42 + 9Pas de gagnant
mercredi 1er avril 20203 28 41 42 48 + 6Pas de gagnant

Mars 2020

DateNumérosJackpot
lundi 30 mars 202012 17 21 23 37 + 7Pas de gagnant
samedi 28 mars 202022 23 26 32 35 + 51 gagnant · 20 M€
mercredi 25 mars 202024 32 34 40 45 + 1Pas de gagnant
lundi 23 mars 20205 21 28 48 49 + 2Pas de gagnant
samedi 21 mars 20207 8 16 37 42 + 8Pas de gagnant
mercredi 18 mars 202010 28 29 46 48 + 9Pas de gagnant
lundi 16 mars 20204 16 23 40 44 + 3Pas de gagnant
samedi 14 mars 202028 31 38 41 43 + 10Pas de gagnant
mercredi 11 mars 20205 14 38 45 46 + 11 gagnant · 2 M€
lundi 9 mars 20205 26 33 41 42 + 71 gagnant · 2 M€
samedi 7 mars 20204 5 24 35 37 + 21 gagnant · 4 M€
mercredi 4 mars 202010 17 30 33 49 + 4Pas de gagnant
lundi 2 mars 202021 26 39 40 42 + 5Pas de gagnant

Février 2020

DateNumérosJackpot
samedi 29 février 20205 10 19 24 37 + 61 gagnant · 3 M€
mercredi 26 février 20206 20 30 32 45 + 4Pas de gagnant
lundi 24 février 20209 15 20 27 47 + 71 gagnant · 3 M€
samedi 22 février 20204 5 24 26 39 + 4Pas de gagnant
mercredi 19 février 202016 21 40 41 46 + 21 gagnant · 3 M€
lundi 17 février 20207 19 39 41 44 + 1Pas de gagnant
samedi 15 février 20204 5 25 45 48 + 71 gagnant · 2 M€
mercredi 12 février 202017 30 38 43 47 + 5Pas de gagnant
lundi 10 février 202015 25 37 38 49 + 8Pas de gagnant
samedi 8 février 20207 12 31 45 47 + 10Pas de gagnant
mercredi 5 février 20206 11 21 29 30 + 4Pas de gagnant
lundi 3 février 20207 20 31 33 49 + 4Pas de gagnant
samedi 1er février 202016 21 22 25 36 + 91 gagnant · 9 M€

Janvier 2020

DateNumérosJackpot
mercredi 29 janvier 20206 14 30 31 45 + 8Pas de gagnant
lundi 27 janvier 20207 10 12 27 41 + 1Pas de gagnant
samedi 25 janvier 20207 11 17 30 36 + 5Pas de gagnant
mercredi 22 janvier 202012 25 26 28 42 + 10Pas de gagnant
lundi 20 janvier 202013 26 30 31 38 + 1Pas de gagnant
samedi 18 janvier 20201 2 12 13 33 + 9Pas de gagnant
mercredi 15 janvier 20208 19 22 35 46 + 2Pas de gagnant
lundi 13 janvier 202011 14 16 25 32 + 91 gagnant · 6 M€
samedi 11 janvier 20202 13 14 23 48 + 3Pas de gagnant
mercredi 8 janvier 202016 17 29 37 44 + 8Pas de gagnant
lundi 6 janvier 202010 19 26 30 49 + 3Pas de gagnant
samedi 4 janvier 20209 22 31 34 43 + 5Pas de gagnant
mercredi 1er janvier 20204 7 11 24 32 + 101 gagnant · 5 M€

Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro