Statistiques
Statistiques de l’EuroMillions : tous les numéros et étoiles
Sorties, écarts et popularité de chaque numéro et de chaque étoile, calculés sur l’historique officiel de la FDJ.
Sur 1 055 tirages de l’EuroMillions depuis le 27 septembre 2016, aucun numéro ni aucune étoile n’est sorti beaucoup plus souvent que ne le veut le hasard. Ce qui varie vraiment, c’est le nombre de joueurs qui les cochent : c’est ce qui décide du partage de vos gains.
Comment lire ces chiffres. « Sorties » compte les tirages où le numéro a été tiré. « Écart » indique depuis combien de tirages il n’est pas sorti. « Chez les joueurs » est notre estimation de sa popularité, déduite des gains publiés par la FDJ : un numéro très joué fait baisser les gains quand il sort. La méthode en détail
Les 50 numéros
Les moins sortis
Les plus joués par les joueurs
Les moins joués
| Numéro | Sorties | Dernière sortie | Écart | Chez les joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | vendredi 11 septembre 2026 | 15 | plutôt délaissé |
| 2 | 106 | mardi 1er septembre 2026 | 18 | dans la moyenne |
| 3 | 104 | vendredi 30 octobre 2026 | 1 | plutôt joué |
| 4 | 94 | mardi 29 septembre 2026 | 10 | plutôt joué |
| 5 | 105 | vendredi 9 octobre 2026 | 7 | plutôt joué |
| 6 | 99 | vendredi 26 juin 2026 | 37 | plutôt joué |
| 7 | 110 | vendredi 16 octobre 2026 | 5 | très joué |
| 8 | 106 | vendredi 2 octobre 2026 | 9 | plutôt joué |
| 9 | 103 | mardi 20 octobre 2026 | 4 | très joué |
| 10 | 118 | vendredi 2 octobre 2026 | 9 | plutôt joué |
| 11 | 96 | vendredi 25 septembre 2026 | 11 | très joué |
| 12 | 109 | vendredi 30 octobre 2026 | 1 | très joué |
| 13 | 110 | mardi 3 novembre 2026 | 0 | très joué |
| 14 | 106 | vendredi 30 octobre 2026 | 1 | plutôt joué |
| 15 | 107 | mardi 20 octobre 2026 | 4 | dans la moyenne |
| 16 | 107 | mardi 20 octobre 2026 | 4 | plutôt joué |
| 17 | 123 | vendredi 30 octobre 2026 | 1 | très joué |
| 18 | 91 | mardi 6 octobre 2026 | 8 | plutôt joué |
| 19 | 112 | vendredi 4 septembre 2026 | 17 | très joué |
| 20 | 117 | vendredi 9 octobre 2026 | 7 | dans la moyenne |
| 21 | 117 | mardi 27 octobre 2026 | 2 | plutôt joué |
| 22 | 76 | vendredi 16 octobre 2026 | 5 | dans la moyenne |
| 23 | 120 | mardi 3 novembre 2026 | 0 | très joué |
| 24 | 106 | vendredi 23 octobre 2026 | 3 | plutôt joué |
| 25 | 107 | vendredi 18 septembre 2026 | 13 | dans la moyenne |
| 26 | 101 | vendredi 7 août 2026 | 25 | dans la moyenne |
| 27 | 112 | vendredi 4 septembre 2026 | 17 | plutôt joué |
| 28 | 99 | mardi 15 septembre 2026 | 14 | plutôt joué |
| 29 | 119 | vendredi 14 août 2026 | 23 | dans la moyenne |
| 30 | 98 | mardi 27 octobre 2026 | 2 | dans la moyenne |
| 31 | 102 | vendredi 9 octobre 2026 | 7 | plutôt délaissé |
| 32 | 98 | mardi 27 octobre 2026 | 2 | plutôt délaissé |
| 33 | 96 | vendredi 23 octobre 2026 | 3 | dans la moyenne |
| 34 | 112 | mardi 4 août 2026 | 26 | plutôt délaissé |
| 35 | 118 | vendredi 23 octobre 2026 | 3 | plutôt délaissé |
| 36 | 93 | vendredi 24 juillet 2026 | 29 | très peu joué |
| 37 | 107 | vendredi 30 octobre 2026 | 1 | plutôt délaissé |
| 38 | 98 | mardi 3 novembre 2026 | 0 | plutôt délaissé |
| 39 | 110 | mardi 3 novembre 2026 | 0 | très peu joué |
| 40 | 86 | mardi 18 août 2026 | 22 | très peu joué |
| 41 | 106 | mardi 6 octobre 2026 | 8 | très peu joué |
| 42 | 125 | mardi 27 octobre 2026 | 2 | plutôt délaissé |
| 43 | 89 | mardi 20 octobre 2026 | 4 | très peu joué |
| 44 | 121 | vendredi 23 octobre 2026 | 3 | plutôt délaissé |
| 45 | 112 | vendredi 9 octobre 2026 | 7 | très peu joué |
| 46 | 107 | vendredi 4 septembre 2026 | 17 | très peu joué |
| 47 | 110 | vendredi 23 octobre 2026 | 3 | très peu joué |
| 48 | 119 | mardi 3 novembre 2026 | 0 | très peu joué |
| 49 | 99 | mardi 13 octobre 2026 | 6 | très peu joué |
| 50 | 99 | mardi 22 septembre 2026 | 12 | très peu joué |
Les 12 étoiles
Les plus sorties
Les moins sorties
Les plus jouées par les joueurs
Les moins jouées
| Étoile | Sorties | Dernière sortie | Écart | Chez les joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | vendredi 11 septembre 2026 | 15 | plutôt délaissé |
| 2 | 204 | vendredi 2 octobre 2026 | 9 | dans la moyenne |
| 3 | 198 | vendredi 30 octobre 2026 | 1 | plutôt joué |
| 4 | 159 | vendredi 16 octobre 2026 | 5 | dans la moyenne |
| 5 | 164 | mardi 3 novembre 2026 | 0 | très joué |
| 6 | 188 | mardi 27 octobre 2026 | 2 | dans la moyenne |
| 7 | 167 | vendredi 23 octobre 2026 | 3 | très joué |
| 8 | 177 | mardi 3 novembre 2026 | 0 | dans la moyenne |
| 9 | 176 | vendredi 28 août 2026 | 19 | plutôt joué |
| 10 | 168 | mardi 20 octobre 2026 | 4 | très peu joué |
| 11 | 169 | vendredi 23 octobre 2026 | 3 | très peu joué |
| 12 | 183 | vendredi 30 octobre 2026 | 1 | très peu joué |
Source : historique officiel des tirages FDJ, du 27 septembre 2016 au mardi 3 novembre 2026. Les statistiques décrivent le passé : elles ne prédisent pas les prochains tirages.
Le générateur s’appuie sur ces estimations pour vous proposer une grille rare.
FAQ
Questions fréquentes
Quel est le numéro qui sort le plus à l’EuroMillions ?
Depuis le 27 septembre 2016, c’est le 42. Mais l’écart avec les autres numéros reste dans les limites du hasard : il n’a pas plus de chances de sortir au prochain tirage.
Quel est le numéro le plus joué à l’EuroMillions ?
D’après les gains publiés par la FDJ, c’est le 7. Les numéros très joués sont surtout les petits numéros (dates), le 7 et le 13.