Archives

Résultats du Loto en 2016

Les 157 tirages de 2016, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 36 fois.

Décembre 2016

DateNumérosJackpot
samedi 31 décembre 20164 33 43 45 49 + 82 gagnants · 5 M€
mercredi 28 décembre 201615 16 34 35 39 + 4Pas de gagnant
lundi 26 décembre 20163 16 27 29 37 + 61 gagnant · 11 M€
samedi 24 décembre 20167 20 22 35 48 + 1Pas de gagnant
mercredi 21 décembre 201617 22 25 39 42 + 6Pas de gagnant
lundi 19 décembre 20163 17 26 40 41 + 7Pas de gagnant
samedi 17 décembre 20162 5 13 16 32 + 5Pas de gagnant
mercredi 14 décembre 20169 10 14 44 46 + 71 gagnant · 3 M€
lundi 12 décembre 20166 11 12 14 36 + 6Pas de gagnant
samedi 10 décembre 201624 27 28 41 43 + 91 gagnant · 5 M€
mercredi 7 décembre 20162 5 7 44 45 + 3Pas de gagnant
lundi 5 décembre 20166 23 26 29 30 + 4Pas de gagnant
samedi 3 décembre 20164 11 13 38 44 + 7Pas de gagnant

Novembre 2016

DateNumérosJackpot
mercredi 30 novembre 20163 9 31 33 40 + 51 gagnant · 3 M€
lundi 28 novembre 201610 20 38 41 45 + 6Pas de gagnant
samedi 26 novembre 20166 9 11 21 44 + 71 gagnant · 2 M€
mercredi 23 novembre 20162 7 12 25 47 + 71 gagnant · 9 M€
lundi 21 novembre 20163 7 12 18 45 + 8Pas de gagnant
samedi 19 novembre 201634 36 41 46 48 + 7Pas de gagnant
mercredi 16 novembre 20161 24 26 37 48 + 7Pas de gagnant
lundi 14 novembre 20166 14 16 26 41 + 2Pas de gagnant
samedi 12 novembre 20162 11 16 19 29 + 8Pas de gagnant
mercredi 9 novembre 20163 8 14 22 47 + 5Pas de gagnant
lundi 7 novembre 20161 6 21 31 46 + 6Pas de gagnant
samedi 5 novembre 20166 16 21 34 42 + 51 gagnant · 2 M€
mercredi 2 novembre 20161 7 14 26 49 + 101 gagnant · 16 M€

Octobre 2016

DateNumérosJackpot
lundi 31 octobre 201611 16 29 35 41 + 4Pas de gagnant
samedi 29 octobre 201614 21 26 36 44 + 4Pas de gagnant
mercredi 26 octobre 20161 20 35 40 46 + 10Pas de gagnant
lundi 24 octobre 201617 18 23 29 36 + 7Pas de gagnant
samedi 22 octobre 20163 29 35 41 43 + 8Pas de gagnant
mercredi 19 octobre 201626 28 29 32 38 + 1Pas de gagnant
lundi 17 octobre 20168 22 31 39 48 + 4Pas de gagnant
samedi 15 octobre 201630 32 39 41 47 + 7Pas de gagnant
mercredi 12 octobre 20162 19 23 34 47 + 2Pas de gagnant
lundi 10 octobre 20163 9 18 19 48 + 2Pas de gagnant
samedi 8 octobre 20165 26 28 35 46 + 9Pas de gagnant
mercredi 5 octobre 20162 15 18 28 43 + 3Pas de gagnant
lundi 3 octobre 20167 8 22 43 46 + 10Pas de gagnant
samedi 1er octobre 20168 13 16 23 42 + 1Pas de gagnant

Septembre 2016

DateNumérosJackpot
mercredi 28 septembre 201629 42 44 45 46 + 31 gagnant · 2 M€
lundi 26 septembre 20164 19 23 26 27 + 72 gagnants · 1,5 M€
samedi 24 septembre 201631 32 33 41 43 + 10Pas de gagnant
mercredi 21 septembre 201613 15 20 30 40 + 102 gagnants · 2 M€
lundi 19 septembre 201618 20 37 41 45 + 10Pas de gagnant
samedi 17 septembre 20163 4 12 25 34 + 2Pas de gagnant
mercredi 14 septembre 20167 18 29 37 47 + 71 gagnant · 9 M€
lundi 12 septembre 20165 6 11 13 22 + 10Pas de gagnant
samedi 10 septembre 201619 29 31 38 46 + 6Pas de gagnant
mercredi 7 septembre 201613 26 34 38 42 + 9Pas de gagnant
lundi 5 septembre 20167 30 42 43 48 + 4Pas de gagnant
samedi 3 septembre 201624 36 45 47 49 + 5Pas de gagnant

Août 2016

DateNumérosJackpot
mercredi 31 août 201610 12 19 26 47 + 1Pas de gagnant
lundi 29 août 201625 36 44 48 49 + 2Pas de gagnant
samedi 27 août 20162 21 23 31 45 + 81 gagnant · 8 M€
mercredi 24 août 20163 4 34 41 42 + 2Pas de gagnant
lundi 22 août 201612 21 34 42 44 + 7Pas de gagnant
samedi 20 août 201610 15 28 35 43 + 9Pas de gagnant
mercredi 17 août 201612 21 24 35 40 + 4Pas de gagnant
lundi 15 août 201616 25 26 27 31 + 7Pas de gagnant
samedi 13 août 20161 6 9 33 46 + 6Pas de gagnant
mercredi 10 août 20167 17 19 30 49 + 32 gagnants · 1,5 M€
lundi 8 août 20161 2 3 26 36 + 7Pas de gagnant
samedi 6 août 20167 12 25 31 44 + 101 gagnant · 2 M€
mercredi 3 août 201618 24 27 39 44 + 31 gagnant · 6 M€
lundi 1er août 201624 29 36 42 45 + 7Pas de gagnant

Juillet 2016

DateNumérosJackpot
samedi 30 juillet 20169 22 23 30 46 + 9Pas de gagnant
mercredi 27 juillet 20167 8 19 34 44 + 6Pas de gagnant
lundi 25 juillet 20161 3 5 29 46 + 4Pas de gagnant
samedi 23 juillet 20162 15 21 27 33 + 101 gagnant · 3 M€
mercredi 20 juillet 20161 13 29 32 46 + 1Pas de gagnant
lundi 18 juillet 20162 20 25 29 39 + 71 gagnant · 14 M€
samedi 16 juillet 201611 21 45 46 48 + 4Pas de gagnant
mercredi 13 juillet 20167 28 30 34 47 + 10Pas de gagnant
lundi 11 juillet 20162 25 27 35 36 + 4Pas de gagnant
samedi 9 juillet 20163 6 15 39 46 + 10Pas de gagnant
mercredi 6 juillet 201613 16 26 38 47 + 81 gagnant · 3 M€
lundi 4 juillet 201610 12 22 25 47 + 1Pas de gagnant
samedi 2 juillet 20168 16 17 24 31 + 51 gagnant · 3 M€

Juin 2016

DateNumérosJackpot
mercredi 29 juin 20169 14 17 22 48 + 10Pas de gagnant
lundi 27 juin 20168 22 23 24 41 + 71 gagnant · 2 M€
samedi 25 juin 201616 19 20 35 49 + 31 gagnant · 6 M€
mercredi 22 juin 20164 5 10 27 36 + 9Pas de gagnant
lundi 20 juin 20164 13 38 43 45 + 10Pas de gagnant
samedi 18 juin 201610 18 20 33 39 + 3Pas de gagnant
mercredi 15 juin 20162 5 8 33 34 + 10Pas de gagnant
lundi 13 juin 20165 8 21 28 36 + 81 gagnant · 2 M€
samedi 11 juin 20167 17 22 44 46 + 62 gagnants · 3,5 M€
mercredi 8 juin 20166 8 33 45 49 + 9Pas de gagnant
lundi 6 juin 201623 25 32 47 48 + 5Pas de gagnant
samedi 4 juin 20162 16 19 25 39 + 1Pas de gagnant
mercredi 1er juin 201622 26 27 35 44 + 10Pas de gagnant

Mai 2016

DateNumérosJackpot
lundi 30 mai 20166 7 13 38 40 + 3Pas de gagnant
samedi 28 mai 20161 3 13 14 19 + 61 gagnant · 3 M€
mercredi 25 mai 20164 12 20 21 36 + 3Pas de gagnant
lundi 23 mai 20167 22 26 41 48 + 21 gagnant · 4 M€
samedi 21 mai 201612 23 26 41 48 + 4Pas de gagnant
mercredi 18 mai 20161 22 38 40 49 + 9Pas de gagnant
lundi 16 mai 20166 16 31 36 38 + 11 gagnant · 3 M€
samedi 14 mai 20161 27 28 30 42 + 5Pas de gagnant
mercredi 11 mai 201615 19 29 31 44 + 10Pas de gagnant
lundi 9 mai 20164 11 14 24 29 + 1Pas de gagnant
samedi 7 mai 201614 20 33 35 42 + 4Pas de gagnant
mercredi 4 mai 20167 8 15 24 42 + 9Pas de gagnant
lundi 2 mai 201626 36 43 47 48 + 6Pas de gagnant

Avril 2016

DateNumérosJackpot
samedi 30 avril 20162 29 30 36 49 + 7Pas de gagnant
mercredi 27 avril 20169 25 36 44 45 + 10Pas de gagnant
lundi 25 avril 201613 18 19 22 39 + 61 gagnant · 4 M€
samedi 23 avril 20162 15 17 22 26 + 7Pas de gagnant
mercredi 20 avril 201612 13 15 36 41 + 9Pas de gagnant
lundi 18 avril 201624 26 29 38 47 + 71 gagnant · 2 M€
samedi 16 avril 201625 33 36 39 40 + 91 gagnant · 10 M€
mercredi 13 avril 20162 4 31 34 49 + 4Pas de gagnant
lundi 11 avril 20164 25 26 29 34 + 2Pas de gagnant
samedi 9 avril 201614 16 39 42 49 + 6Pas de gagnant
mercredi 6 avril 201619 21 24 28 44 + 5Pas de gagnant
lundi 4 avril 20167 8 11 36 48 + 3Pas de gagnant
samedi 2 avril 201618 19 22 29 34 + 1Pas de gagnant

Mars 2016

DateNumérosJackpot
mercredi 30 mars 201620 23 35 43 46 + 6Pas de gagnant
lundi 28 mars 20162 4 15 26 28 + 2Pas de gagnant
samedi 26 mars 20161 3 14 17 20 + 11 gagnant · 10 M€
mercredi 23 mars 20165 8 14 17 19 + 9Pas de gagnant
lundi 21 mars 20163 10 34 37 42 + 2Pas de gagnant
samedi 19 mars 20164 13 18 36 49 + 5Pas de gagnant
mercredi 16 mars 20167 9 11 18 43 + 101 gagnant · 9 M€
lundi 14 mars 201614 19 27 36 39 + 8Pas de gagnant
samedi 12 mars 20169 17 25 27 46 + 6Pas de gagnant
mercredi 9 mars 201619 20 22 40 41 + 2Pas de gagnant
lundi 7 mars 20166 11 12 41 49 + 1Pas de gagnant
samedi 5 mars 20165 14 23 34 49 + 6Pas de gagnant
mercredi 2 mars 201620 34 40 44 48 + 2Pas de gagnant

Février 2016

DateNumérosJackpot
lundi 29 février 20161 3 13 24 45 + 1Pas de gagnant
samedi 27 février 201610 11 13 28 47 + 61 gagnant · 7 M€
mercredi 24 février 20161 18 20 44 49 + 7Pas de gagnant
lundi 22 février 20162 5 23 26 48 + 5Pas de gagnant
samedi 20 février 20169 20 33 34 41 + 8Pas de gagnant
mercredi 17 février 20162 17 29 34 40 + 10Pas de gagnant
lundi 15 février 20164 10 21 37 38 + 5Pas de gagnant
samedi 13 février 201610 27 30 38 41 + 41 gagnant · 10 M€
mercredi 10 février 20161 27 44 46 48 + 10Pas de gagnant
lundi 8 février 20161 11 28 30 39 + 6Pas de gagnant
samedi 6 février 20162 25 28 41 44 + 9Pas de gagnant
mercredi 3 février 20165 24 25 28 44 + 31 gagnant · 17 M€
lundi 1er février 201613 18 36 40 48 + 4Pas de gagnant

Janvier 2016

DateNumérosJackpot
samedi 30 janvier 20161 3 11 31 49 + 1Pas de gagnant
mercredi 27 janvier 201631 32 37 44 48 + 9Pas de gagnant
lundi 25 janvier 20164 10 12 38 41 + 3Pas de gagnant
samedi 23 janvier 20163 15 33 41 42 + 3Pas de gagnant
mercredi 20 janvier 20169 21 31 34 42 + 8Pas de gagnant
lundi 18 janvier 20161 2 3 5 10 + 4Pas de gagnant
samedi 16 janvier 201613 17 26 27 45 + 6Pas de gagnant
mercredi 13 janvier 20163 11 30 33 35 + 2Pas de gagnant
lundi 11 janvier 201614 19 29 41 43 + 9Pas de gagnant
samedi 9 janvier 20164 22 39 45 49 + 6Pas de gagnant
mercredi 6 janvier 20162 5 14 22 49 + 4Pas de gagnant
lundi 4 janvier 201615 23 34 40 43 + 3Pas de gagnant
samedi 2 janvier 201610 19 37 44 46 + 10Pas de gagnant

Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro