Archives
Résultats du Loto en 2016
Les 157 tirages de 2016, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 36 fois.
Décembre 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 31 décembre 2016 | 4 33 43 45 49 + 8 | 2 gagnants · 5 M€ |
| mercredi 28 décembre 2016 | 15 16 34 35 39 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 26 décembre 2016 | 3 16 27 29 37 + 6 | 1 gagnant · 11 M€ |
| samedi 24 décembre 2016 | 7 20 22 35 48 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 21 décembre 2016 | 17 22 25 39 42 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 19 décembre 2016 | 3 17 26 40 41 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 17 décembre 2016 | 2 5 13 16 32 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 14 décembre 2016 | 9 10 14 44 46 + 7 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 12 décembre 2016 | 6 11 12 14 36 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 10 décembre 2016 | 24 27 28 41 43 + 9 | 1 gagnant · 5 M€ |
| mercredi 7 décembre 2016 | 2 5 7 44 45 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 5 décembre 2016 | 6 23 26 29 30 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 3 décembre 2016 | 4 11 13 38 44 + 7 | Pas de gagnant |
Novembre 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 novembre 2016 | 3 9 31 33 40 + 5 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 28 novembre 2016 | 10 20 38 41 45 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 26 novembre 2016 | 6 9 11 21 44 + 7 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 23 novembre 2016 | 2 7 12 25 47 + 7 | 1 gagnant · 9 M€ |
| lundi 21 novembre 2016 | 3 7 12 18 45 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 19 novembre 2016 | 34 36 41 46 48 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 16 novembre 2016 | 1 24 26 37 48 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 14 novembre 2016 | 6 14 16 26 41 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 12 novembre 2016 | 2 11 16 19 29 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 9 novembre 2016 | 3 8 14 22 47 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 7 novembre 2016 | 1 6 21 31 46 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 5 novembre 2016 | 6 16 21 34 42 + 5 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 2 novembre 2016 | 1 7 14 26 49 + 10 | 1 gagnant · 16 M€ |
Octobre 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 31 octobre 2016 | 11 16 29 35 41 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 29 octobre 2016 | 14 21 26 36 44 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 26 octobre 2016 | 1 20 35 40 46 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 24 octobre 2016 | 17 18 23 29 36 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 22 octobre 2016 | 3 29 35 41 43 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 19 octobre 2016 | 26 28 29 32 38 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 17 octobre 2016 | 8 22 31 39 48 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 15 octobre 2016 | 30 32 39 41 47 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 12 octobre 2016 | 2 19 23 34 47 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 10 octobre 2016 | 3 9 18 19 48 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 8 octobre 2016 | 5 26 28 35 46 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 5 octobre 2016 | 2 15 18 28 43 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 3 octobre 2016 | 7 8 22 43 46 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 1er octobre 2016 | 8 13 16 23 42 + 1 | Pas de gagnant |
Septembre 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 28 septembre 2016 | 29 42 44 45 46 + 3 | 1 gagnant · 2 M€ |
| lundi 26 septembre 2016 | 4 19 23 26 27 + 7 | 2 gagnants · 1,5 M€ |
| samedi 24 septembre 2016 | 31 32 33 41 43 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 21 septembre 2016 | 13 15 20 30 40 + 10 | 2 gagnants · 2 M€ |
| lundi 19 septembre 2016 | 18 20 37 41 45 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 17 septembre 2016 | 3 4 12 25 34 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 14 septembre 2016 | 7 18 29 37 47 + 7 | 1 gagnant · 9 M€ |
| lundi 12 septembre 2016 | 5 6 11 13 22 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 10 septembre 2016 | 19 29 31 38 46 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 7 septembre 2016 | 13 26 34 38 42 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 5 septembre 2016 | 7 30 42 43 48 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 3 septembre 2016 | 24 36 45 47 49 + 5 | Pas de gagnant |
Août 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 31 août 2016 | 10 12 19 26 47 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 29 août 2016 | 25 36 44 48 49 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 27 août 2016 | 2 21 23 31 45 + 8 | 1 gagnant · 8 M€ |
| mercredi 24 août 2016 | 3 4 34 41 42 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 22 août 2016 | 12 21 34 42 44 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 20 août 2016 | 10 15 28 35 43 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 17 août 2016 | 12 21 24 35 40 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 15 août 2016 | 16 25 26 27 31 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 13 août 2016 | 1 6 9 33 46 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 10 août 2016 | 7 17 19 30 49 + 3 | 2 gagnants · 1,5 M€ |
| lundi 8 août 2016 | 1 2 3 26 36 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 6 août 2016 | 7 12 25 31 44 + 10 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 3 août 2016 | 18 24 27 39 44 + 3 | 1 gagnant · 6 M€ |
| lundi 1er août 2016 | 24 29 36 42 45 + 7 | Pas de gagnant |
Juillet 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 30 juillet 2016 | 9 22 23 30 46 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 27 juillet 2016 | 7 8 19 34 44 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 25 juillet 2016 | 1 3 5 29 46 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 23 juillet 2016 | 2 15 21 27 33 + 10 | 1 gagnant · 3 M€ |
| mercredi 20 juillet 2016 | 1 13 29 32 46 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 18 juillet 2016 | 2 20 25 29 39 + 7 | 1 gagnant · 14 M€ |
| samedi 16 juillet 2016 | 11 21 45 46 48 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 13 juillet 2016 | 7 28 30 34 47 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 11 juillet 2016 | 2 25 27 35 36 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 9 juillet 2016 | 3 6 15 39 46 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 6 juillet 2016 | 13 16 26 38 47 + 8 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 4 juillet 2016 | 10 12 22 25 47 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 2 juillet 2016 | 8 16 17 24 31 + 5 | 1 gagnant · 3 M€ |
Juin 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 29 juin 2016 | 9 14 17 22 48 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 27 juin 2016 | 8 22 23 24 41 + 7 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 25 juin 2016 | 16 19 20 35 49 + 3 | 1 gagnant · 6 M€ |
| mercredi 22 juin 2016 | 4 5 10 27 36 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 20 juin 2016 | 4 13 38 43 45 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 18 juin 2016 | 10 18 20 33 39 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 15 juin 2016 | 2 5 8 33 34 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 13 juin 2016 | 5 8 21 28 36 + 8 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 11 juin 2016 | 7 17 22 44 46 + 6 | 2 gagnants · 3,5 M€ |
| mercredi 8 juin 2016 | 6 8 33 45 49 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 6 juin 2016 | 23 25 32 47 48 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 4 juin 2016 | 2 16 19 25 39 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 1er juin 2016 | 22 26 27 35 44 + 10 | Pas de gagnant |
Mai 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 30 mai 2016 | 6 7 13 38 40 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 28 mai 2016 | 1 3 13 14 19 + 6 | 1 gagnant · 3 M€ |
| mercredi 25 mai 2016 | 4 12 20 21 36 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 23 mai 2016 | 7 22 26 41 48 + 2 | 1 gagnant · 4 M€ |
| samedi 21 mai 2016 | 12 23 26 41 48 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 18 mai 2016 | 1 22 38 40 49 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 16 mai 2016 | 6 16 31 36 38 + 1 | 1 gagnant · 3 M€ |
| samedi 14 mai 2016 | 1 27 28 30 42 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 11 mai 2016 | 15 19 29 31 44 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 9 mai 2016 | 4 11 14 24 29 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 7 mai 2016 | 14 20 33 35 42 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 4 mai 2016 | 7 8 15 24 42 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 2 mai 2016 | 26 36 43 47 48 + 6 | Pas de gagnant |
Avril 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 30 avril 2016 | 2 29 30 36 49 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 27 avril 2016 | 9 25 36 44 45 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 25 avril 2016 | 13 18 19 22 39 + 6 | 1 gagnant · 4 M€ |
| samedi 23 avril 2016 | 2 15 17 22 26 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 20 avril 2016 | 12 13 15 36 41 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 18 avril 2016 | 24 26 29 38 47 + 7 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 16 avril 2016 | 25 33 36 39 40 + 9 | 1 gagnant · 10 M€ |
| mercredi 13 avril 2016 | 2 4 31 34 49 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 11 avril 2016 | 4 25 26 29 34 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 9 avril 2016 | 14 16 39 42 49 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 6 avril 2016 | 19 21 24 28 44 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 4 avril 2016 | 7 8 11 36 48 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 2 avril 2016 | 18 19 22 29 34 + 1 | Pas de gagnant |
Mars 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 mars 2016 | 20 23 35 43 46 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 28 mars 2016 | 2 4 15 26 28 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 26 mars 2016 | 1 3 14 17 20 + 1 | 1 gagnant · 10 M€ |
| mercredi 23 mars 2016 | 5 8 14 17 19 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 21 mars 2016 | 3 10 34 37 42 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 19 mars 2016 | 4 13 18 36 49 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 16 mars 2016 | 7 9 11 18 43 + 10 | 1 gagnant · 9 M€ |
| lundi 14 mars 2016 | 14 19 27 36 39 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 12 mars 2016 | 9 17 25 27 46 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 9 mars 2016 | 19 20 22 40 41 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 7 mars 2016 | 6 11 12 41 49 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 5 mars 2016 | 5 14 23 34 49 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 2 mars 2016 | 20 34 40 44 48 + 2 | Pas de gagnant |
Février 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 29 février 2016 | 1 3 13 24 45 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 27 février 2016 | 10 11 13 28 47 + 6 | 1 gagnant · 7 M€ |
| mercredi 24 février 2016 | 1 18 20 44 49 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 22 février 2016 | 2 5 23 26 48 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 20 février 2016 | 9 20 33 34 41 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 17 février 2016 | 2 17 29 34 40 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 15 février 2016 | 4 10 21 37 38 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 13 février 2016 | 10 27 30 38 41 + 4 | 1 gagnant · 10 M€ |
| mercredi 10 février 2016 | 1 27 44 46 48 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 8 février 2016 | 1 11 28 30 39 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 6 février 2016 | 2 25 28 41 44 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 3 février 2016 | 5 24 25 28 44 + 3 | 1 gagnant · 17 M€ |
| lundi 1er février 2016 | 13 18 36 40 48 + 4 | Pas de gagnant |
Janvier 2016
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 30 janvier 2016 | 1 3 11 31 49 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 27 janvier 2016 | 31 32 37 44 48 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 25 janvier 2016 | 4 10 12 38 41 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 23 janvier 2016 | 3 15 33 41 42 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 20 janvier 2016 | 9 21 31 34 42 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 18 janvier 2016 | 1 2 3 5 10 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 16 janvier 2016 | 13 17 26 27 45 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 13 janvier 2016 | 3 11 30 33 35 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 11 janvier 2016 | 14 19 29 41 43 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 9 janvier 2016 | 4 22 39 45 49 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 6 janvier 2016 | 2 5 14 22 49 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 4 janvier 2016 | 15 23 34 40 43 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 2 janvier 2016 | 10 19 37 44 46 + 10 | Pas de gagnant |
Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro