Archives
Résultats du Loto en 2014
Les 157 tirages de 2014, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 33 fois.
Décembre 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 31 décembre 2014 | 34 37 41 43 46 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 29 décembre 2014 | 26 27 30 44 49 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 27 décembre 2014 | 4 20 34 39 48 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 24 décembre 2014 | 4 18 22 31 36 + 7 | 1 gagnant · 10 M€ |
| lundi 22 décembre 2014 | 6 16 23 34 35 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 20 décembre 2014 | 10 19 21 22 26 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 17 décembre 2014 | 6 8 13 32 46 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 15 décembre 2014 | 15 23 41 42 47 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 13 décembre 2014 | 10 13 20 38 43 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 10 décembre 2014 | 3 8 11 16 27 + 6 | 1 gagnant · 9 M€ |
| lundi 8 décembre 2014 | 10 14 32 43 47 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 6 décembre 2014 | 10 18 20 37 43 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 3 décembre 2014 | 11 26 28 31 49 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 1er décembre 2014 | 40 43 44 48 49 + 8 | Pas de gagnant |
Novembre 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 29 novembre 2014 | 2 18 44 47 49 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 26 novembre 2014 | 5 12 20 34 47 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 24 novembre 2014 | 17 18 32 47 49 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 22 novembre 2014 | 1 9 22 26 44 + 10 | 1 gagnant · 7 M€ |
| mercredi 19 novembre 2014 | 13 14 18 29 41 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 17 novembre 2014 | 16 23 35 47 48 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 15 novembre 2014 | 3 16 23 28 39 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 12 novembre 2014 | 13 19 23 27 40 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 10 novembre 2014 | 6 18 23 24 30 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 8 novembre 2014 | 7 14 27 40 46 + 5 | 1 gagnant · 5 M€ |
| mercredi 5 novembre 2014 | 1 24 27 37 46 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 3 novembre 2014 | 18 24 34 44 45 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 1er novembre 2014 | 2 9 29 36 48 + 10 | Pas de gagnant |
Octobre 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 29 octobre 2014 | 6 17 18 29 32 + 9 | 1 gagnant · 12 M€ |
| lundi 27 octobre 2014 | 12 13 28 32 33 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 25 octobre 2014 | 14 24 39 47 49 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 22 octobre 2014 | 10 19 33 35 47 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 20 octobre 2014 | 13 21 26 30 40 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 18 octobre 2014 | 1 15 24 27 43 + 7 | 1 gagnant · 4 M€ |
| mercredi 15 octobre 2014 | 9 28 37 41 46 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 13 octobre 2014 | 1 12 15 29 30 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 11 octobre 2014 | 10 15 19 24 28 + 9 | 1 gagnant · 8 M€ |
| mercredi 8 octobre 2014 | 4 13 21 23 43 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 6 octobre 2014 | 9 20 22 40 46 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 4 octobre 2014 | 12 14 29 41 45 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 1er octobre 2014 | 16 17 27 42 44 + 8 | Pas de gagnant |
Septembre 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 29 septembre 2014 | 4 17 28 33 41 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 27 septembre 2014 | 9 26 29 35 38 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 24 septembre 2014 | 10 16 25 38 49 + 9 | 1 gagnant · 8 M€ |
| lundi 22 septembre 2014 | 1 13 26 31 44 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 20 septembre 2014 | 22 25 31 34 46 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 17 septembre 2014 | 3 6 10 18 23 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 15 septembre 2014 | 2 10 16 35 44 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 13 septembre 2014 | 7 23 27 28 33 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 10 septembre 2014 | 6 16 26 31 40 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 8 septembre 2014 | 1 17 40 42 43 + 10 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 6 septembre 2014 | 3 13 14 15 42 + 7 | 1 gagnant · 10 M€ |
| mercredi 3 septembre 2014 | 4 10 13 20 38 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 1er septembre 2014 | 16 22 38 42 47 + 1 | 1 gagnant · 4 M€ |
Août 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 30 août 2014 | 6 25 30 36 40 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 27 août 2014 | 4 14 22 32 44 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 25 août 2014 | 9 26 31 43 45 + 1 | 1 gagnant · 6 M€ |
| samedi 23 août 2014 | 7 17 21 26 29 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 20 août 2014 | 15 22 31 33 41 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 18 août 2014 | 1 19 24 45 46 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 16 août 2014 | 9 22 23 37 40 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 13 août 2014 | 3 13 18 28 43 + 5 | 1 gagnant · 2 M€ |
| lundi 11 août 2014 | 11 25 32 36 46 + 7 | 1 gagnant · 10 M€ |
| samedi 9 août 2014 | 4 5 9 21 34 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 6 août 2014 | 13 15 21 34 41 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 4 août 2014 | 16 24 28 36 43 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 2 août 2014 | 4 8 25 32 41 + 10 | Pas de gagnant |
Juillet 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 juillet 2014 | 7 8 9 13 25 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 28 juillet 2014 | 1 14 42 43 45 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 26 juillet 2014 | 1 5 22 41 43 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 23 juillet 2014 | 1 8 15 24 32 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 21 juillet 2014 | 3 9 10 21 27 + 4 | 1 gagnant · 3 M€ |
| samedi 19 juillet 2014 | 8 29 43 44 45 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 16 juillet 2014 | 3 28 36 42 49 + 7 | 1 gagnant · 16 M€ |
| lundi 14 juillet 2014 | 21 32 37 38 41 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 12 juillet 2014 | 1 13 22 23 29 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 9 juillet 2014 | 4 6 8 34 36 + 5 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 7 juillet 2014 | 13 14 31 32 41 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 5 juillet 2014 | 3 7 11 25 33 + 6 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 2 juillet 2014 | 8 27 36 39 47 + 3 | 1 gagnant · 6 M€ |
Juin 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 30 juin 2014 | 5 24 27 46 47 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 28 juin 2014 | 13 22 24 40 43 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 25 juin 2014 | 4 5 23 30 41 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 23 juin 2014 | 4 31 32 38 40 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 21 juin 2014 | 3 11 29 30 32 + 1 | 1 gagnant · 17 M€ |
| mercredi 18 juin 2014 | 9 13 18 30 47 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 16 juin 2014 | 3 5 16 37 42 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 14 juin 2014 | 5 7 18 24 34 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 11 juin 2014 | 9 15 22 32 42 + 6 | 1 gagnant · 8 M€ |
| lundi 9 juin 2014 | 10 34 35 45 47 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 7 juin 2014 | 5 21 37 38 45 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 4 juin 2014 | 3 8 22 36 43 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 2 juin 2014 | 22 26 35 41 47 + 5 | Pas de gagnant |
Mai 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 31 mai 2014 | 2 14 16 28 40 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 28 mai 2014 | 8 9 26 46 48 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 26 mai 2014 | 3 8 32 39 40 + 1 | 1 gagnant · 11 M€ |
| samedi 24 mai 2014 | 17 18 24 39 40 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 21 mai 2014 | 1 9 23 35 49 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 19 mai 2014 | 8 9 40 41 49 + 3 | 1 gagnant · 23 M€ |
| samedi 17 mai 2014 | 32 37 41 43 48 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 14 mai 2014 | 5 6 21 25 33 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 12 mai 2014 | 2 12 33 36 43 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 10 mai 2014 | 6 15 17 21 37 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 7 mai 2014 | 1 6 11 46 47 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 5 mai 2014 | 2 16 19 28 37 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 3 mai 2014 | 5 11 16 36 41 + 5 | Pas de gagnant |
Avril 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 avril 2014 | 19 23 32 35 43 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 28 avril 2014 | 19 32 36 45 49 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 26 avril 2014 | 2 3 14 38 43 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 23 avril 2014 | 3 10 29 30 39 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 21 avril 2014 | 9 18 20 27 38 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 19 avril 2014 | 12 21 22 40 45 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 16 avril 2014 | 8 12 25 26 49 + 1 | 1 gagnant · 6 M€ |
| lundi 14 avril 2014 | 7 11 14 43 45 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 12 avril 2014 | 5 10 16 34 42 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 9 avril 2014 | 12 14 28 38 39 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 7 avril 2014 | 11 13 23 31 42 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 5 avril 2014 | 9 13 22 40 45 + 5 | 2 gagnants · 1 M€ |
| mercredi 2 avril 2014 | 6 16 28 34 41 + 4 | 1 gagnant · 5 M€ |
Mars 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 31 mars 2014 | 2 6 7 28 32 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 29 mars 2014 | 12 19 28 29 45 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 26 mars 2014 | 11 21 38 40 47 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 24 mars 2014 | 18 21 37 39 41 + 9 | 3 gagnants · 2,3 M€ |
| samedi 22 mars 2014 | 4 14 20 26 49 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 19 mars 2014 | 5 19 26 27 28 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 17 mars 2014 | 8 19 22 33 45 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 15 mars 2014 | 5 15 26 30 37 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 12 mars 2014 | 1 20 25 36 42 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 10 mars 2014 | 4 6 16 30 43 + 9 | 1 gagnant · 9 M€ |
| samedi 8 mars 2014 | 6 15 35 40 46 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 5 mars 2014 | 1 12 31 32 42 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 3 mars 2014 | 21 28 36 40 41 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 1er mars 2014 | 4 5 15 17 20 + 5 | Pas de gagnant |
Février 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 26 février 2014 | 5 19 22 33 41 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 24 février 2014 | 5 8 18 21 38 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 22 février 2014 | 1 26 30 32 48 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 19 février 2014 | 25 27 32 44 47 + 7 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 17 février 2014 | 1 9 20 23 32 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 15 février 2014 | 4 12 18 33 49 + 9 | 2 gagnants · 7,5 M€ |
| mercredi 12 février 2014 | 7 10 15 16 48 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 10 février 2014 | 11 17 18 41 45 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 8 février 2014 | 6 7 14 38 39 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 5 février 2014 | 2 7 16 41 48 + 8 | 1 gagnant · 4 M€ |
| lundi 3 février 2014 | 1 5 13 33 44 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 1er février 2014 | 2 10 21 41 48 + 6 | Pas de gagnant |
Janvier 2014
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 29 janvier 2014 | 2 6 8 25 35 + 8 | 2 gagnants · 6 M€ |
| lundi 27 janvier 2014 | 1 19 33 46 48 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 25 janvier 2014 | 14 17 18 30 37 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 22 janvier 2014 | 1 22 38 40 42 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 20 janvier 2014 | 1 10 35 40 42 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 18 janvier 2014 | 1 2 37 43 47 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 15 janvier 2014 | 7 20 30 35 37 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 13 janvier 2014 | 3 20 29 33 47 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 11 janvier 2014 | 8 18 25 35 39 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 8 janvier 2014 | 4 14 29 42 45 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 6 janvier 2014 | 13 17 19 29 30 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 4 janvier 2014 | 1 6 16 29 45 + 5 | 1 gagnant · 12 M€ |
| mercredi 1er janvier 2014 | 6 26 34 37 39 + 7 | Pas de gagnant |
Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro