Archives

Résultats du Loto en 2009

Les 156 tirages de 2009, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 33 fois.

Décembre 2009

DateNumérosJackpot
mercredi 30 décembre 20092 5 15 21 39 + 10Pas de gagnant
lundi 28 décembre 200912 15 23 27 46 + 6Pas de gagnant
samedi 26 décembre 20096 7 16 25 41 + 5Pas de gagnant
mercredi 23 décembre 200915 17 18 24 44 + 61 gagnant · 6 M€
lundi 21 décembre 20093 27 28 38 42 + 9Pas de gagnant
samedi 19 décembre 20096 9 15 16 40 + 61 gagnant · 7 M€
mercredi 16 décembre 200915 23 30 39 49 + 5Pas de gagnant
lundi 14 décembre 20098 13 26 38 46 + 2Pas de gagnant
samedi 12 décembre 20094 13 18 30 39 + 1Pas de gagnant
mercredi 9 décembre 20091 11 22 23 31 + 1Pas de gagnant
lundi 7 décembre 200919 20 33 42 43 + 5Pas de gagnant
samedi 5 décembre 20097 16 22 28 39 + 73 gagnants · 2,7 M€
mercredi 2 décembre 200910 20 21 28 47 + 6Pas de gagnant

Novembre 2009

DateNumérosJackpot
lundi 30 novembre 20097 12 23 27 43 + 6Pas de gagnant
samedi 28 novembre 200915 35 37 39 41 + 4Pas de gagnant
mercredi 25 novembre 200911 14 15 33 39 + 6Pas de gagnant
lundi 23 novembre 20093 12 13 30 37 + 8Pas de gagnant
samedi 21 novembre 200912 20 33 40 46 + 6Pas de gagnant
mercredi 18 novembre 20091 19 20 22 24 + 61 gagnant · 3 M€
lundi 16 novembre 200919 20 27 32 36 + 7Pas de gagnant
samedi 14 novembre 200916 24 28 39 47 + 91 gagnant · 2 M€
mercredi 11 novembre 20097 17 22 41 47 + 6Pas de gagnant
lundi 9 novembre 20091 2 3 29 48 + 9Pas de gagnant
samedi 7 novembre 20091 3 13 18 41 + 11 gagnant · 9 M€
mercredi 4 novembre 200918 19 22 23 33 + 1Pas de gagnant
lundi 2 novembre 20099 17 23 34 40 + 9Pas de gagnant

Octobre 2009

DateNumérosJackpot
samedi 31 octobre 200923 27 30 36 39 + 2Pas de gagnant
mercredi 28 octobre 20097 8 11 30 37 + 3Pas de gagnant
lundi 26 octobre 20091 3 42 47 49 + 7Pas de gagnant
samedi 24 octobre 200915 27 28 38 39 + 10Pas de gagnant
mercredi 21 octobre 20091 10 15 26 49 + 7Pas de gagnant
lundi 19 octobre 20093 4 6 11 31 + 11 gagnant · 2 M€
samedi 17 octobre 20098 12 16 20 49 + 51 gagnant · 7 M€
mercredi 14 octobre 20096 24 35 36 42 + 2Pas de gagnant
lundi 12 octobre 20097 28 38 43 48 + 5Pas de gagnant
samedi 10 octobre 20091 3 16 23 38 + 3Pas de gagnant
mercredi 7 octobre 20091 4 12 21 46 + 8Pas de gagnant
lundi 5 octobre 200911 12 20 21 32 + 4Pas de gagnant
samedi 3 octobre 20097 9 15 47 49 + 71 gagnant · 7 M€

Septembre 2009

DateNumérosJackpot
mercredi 30 septembre 20092 5 33 35 40 + 4Pas de gagnant
lundi 28 septembre 20093 16 20 30 44 + 4Pas de gagnant
samedi 26 septembre 20092 21 25 37 43 + 9Pas de gagnant
mercredi 23 septembre 20094 5 24 42 47 + 6Pas de gagnant
lundi 21 septembre 20093 4 7 38 46 + 2Pas de gagnant
samedi 19 septembre 200912 19 27 33 38 + 71 gagnant · 3 M€
mercredi 16 septembre 20097 21 25 30 40 + 1Pas de gagnant
lundi 14 septembre 20099 18 22 32 43 + 11 gagnant · 3 M€
samedi 12 septembre 20094 7 11 29 41 + 4Pas de gagnant
mercredi 9 septembre 20091 7 12 22 23 + 42 gagnants · 6,5 M€
lundi 7 septembre 20094 8 21 31 39 + 2Pas de gagnant
samedi 5 septembre 20091 17 20 37 44 + 8Pas de gagnant
mercredi 2 septembre 20095 6 12 15 17 + 1Pas de gagnant

Août 2009

DateNumérosJackpot
lundi 31 août 20091 5 13 16 20 + 2Pas de gagnant
samedi 29 août 20097 19 23 27 34 + 73 gagnants · 2 M€
mercredi 26 août 20097 14 31 38 44 + 1Pas de gagnant
lundi 24 août 200911 18 22 28 33 + 2Pas de gagnant
samedi 22 août 20098 21 27 29 31 + 10Pas de gagnant
mercredi 19 août 20097 28 33 35 42 + 10Pas de gagnant
lundi 17 août 20092 9 14 17 25 + 91 gagnant · 7 M€
samedi 15 août 20091 24 27 32 41 + 9Pas de gagnant
mercredi 12 août 20096 17 33 34 39 + 5Pas de gagnant
lundi 10 août 20092 5 22 24 31 + 6Pas de gagnant
samedi 8 août 20092 16 20 38 41 + 9Pas de gagnant
mercredi 5 août 200910 20 29 40 43 + 7Pas de gagnant
lundi 3 août 20099 18 26 38 49 + 81 gagnant · 3 M€
samedi 1er août 200910 18 22 44 45 + 6Pas de gagnant

Juillet 2009

DateNumérosJackpot
mercredi 29 juillet 20093 14 16 25 35 + 31 gagnant · 4 M€
lundi 27 juillet 20097 13 18 47 48 + 4Pas de gagnant
samedi 25 juillet 20093 14 27 33 40 + 9Pas de gagnant
mercredi 22 juillet 200917 24 28 35 45 + 61 gagnant · 13 M€
lundi 20 juillet 20095 23 27 34 44 + 1Pas de gagnant
samedi 18 juillet 20099 14 26 34 44 + 9Pas de gagnant
mercredi 15 juillet 20091 4 14 23 25 + 10Pas de gagnant
lundi 13 juillet 20092 18 20 26 34 + 1Pas de gagnant
samedi 11 juillet 20095 14 17 35 42 + 1Pas de gagnant
mercredi 8 juillet 20094 5 6 10 16 + 3Pas de gagnant
lundi 6 juillet 200912 31 32 44 45 + 2Pas de gagnant
samedi 4 juillet 20094 8 27 39 43 + 3Pas de gagnant
mercredi 1er juillet 20095 13 28 29 34 + 4Pas de gagnant

Juin 2009

DateNumérosJackpot
lundi 29 juin 20099 10 28 35 43 + 8Pas de gagnant
samedi 27 juin 20093 4 6 13 41 + 8Pas de gagnant
mercredi 24 juin 20094 16 17 21 22 + 11 gagnant · 4 M€
lundi 22 juin 200917 28 36 41 42 + 4Pas de gagnant
samedi 20 juin 200921 26 27 33 49 + 7Pas de gagnant
mercredi 17 juin 20093 8 27 37 41 + 21 gagnant · 10 M€
lundi 15 juin 200911 21 40 41 49 + 4Pas de gagnant
samedi 13 juin 200916 24 28 39 46 + 4Pas de gagnant
mercredi 10 juin 200927 42 45 48 49 + 7Pas de gagnant
lundi 8 juin 200922 25 29 31 41 + 5Pas de gagnant
samedi 6 juin 200913 15 32 33 46 + 10Pas de gagnant
mercredi 3 juin 200914 21 26 32 46 + 61 gagnant · 6 M€
lundi 1er juin 200918 24 26 35 47 + 1Pas de gagnant

Mai 2009

DateNumérosJackpot
samedi 30 mai 200910 14 25 30 34 + 9Pas de gagnant
mercredi 27 mai 20093 5 7 23 48 + 7Pas de gagnant
lundi 25 mai 20093 6 25 40 46 + 4Pas de gagnant
samedi 23 mai 20093 13 25 33 38 + 31 gagnant · 2 M€
mercredi 20 mai 20093 15 23 28 35 + 101 gagnant · 2 M€
lundi 18 mai 200926 28 34 35 49 + 41 gagnant · 3 M€
samedi 16 mai 20091 2 7 26 44 + 9Pas de gagnant
mercredi 13 mai 200912 36 38 39 49 + 101 gagnant · 6 M€
lundi 11 mai 20099 15 27 34 48 + 6Pas de gagnant
samedi 9 mai 200920 22 28 30 45 + 3Pas de gagnant
mercredi 6 mai 200913 20 36 44 48 + 1Pas de gagnant
lundi 4 mai 20091 12 23 33 46 + 1Pas de gagnant
samedi 2 mai 20095 7 11 15 23 + 11 gagnant · 19 M€

Avril 2009

DateNumérosJackpot
mercredi 29 avril 20094 15 26 29 30 + 3Pas de gagnant
lundi 27 avril 20094 9 21 34 37 + 2Pas de gagnant
samedi 25 avril 20099 20 23 34 49 + 8Pas de gagnant
mercredi 22 avril 20092 31 33 43 49 + 9Pas de gagnant
lundi 20 avril 200911 12 34 38 43 + 3Pas de gagnant
samedi 18 avril 200912 20 31 32 45 + 8Pas de gagnant
mercredi 15 avril 200912 23 37 39 43 + 8Pas de gagnant
lundi 13 avril 20099 11 20 24 30 + 1Pas de gagnant
samedi 11 avril 20092 5 19 21 23 + 7Pas de gagnant
mercredi 8 avril 20097 10 33 34 46 + 6Pas de gagnant
lundi 6 avril 200928 31 33 43 48 + 7Pas de gagnant
samedi 4 avril 20098 27 37 41 45 + 6Pas de gagnant
mercredi 1er avril 200922 27 30 37 45 + 3Pas de gagnant

Mars 2009

DateNumérosJackpot
lundi 30 mars 200924 29 32 45 47 + 10Pas de gagnant
samedi 28 mars 200919 22 23 26 27 + 21 gagnant · 8 M€
mercredi 25 mars 20095 10 15 33 34 + 7Pas de gagnant
lundi 23 mars 20091 2 10 25 33 + 4Pas de gagnant
samedi 21 mars 20092 15 32 39 45 + 10Pas de gagnant
mercredi 18 mars 20093 20 34 39 42 + 2Pas de gagnant
lundi 16 mars 200927 35 36 44 45 + 2Pas de gagnant
samedi 14 mars 200911 18 20 27 38 + 6Pas de gagnant
mercredi 11 mars 20094 7 8 11 22 + 51 gagnant · 7 M€
lundi 9 mars 20093 5 27 32 40 + 9Pas de gagnant
samedi 7 mars 20092 15 22 24 36 + 8Pas de gagnant
mercredi 4 mars 20097 9 10 25 29 + 6Pas de gagnant
lundi 2 mars 20098 14 29 41 48 + 10Pas de gagnant

Février 2009

DateNumérosJackpot
samedi 28 février 200914 16 25 41 45 + 10Pas de gagnant
mercredi 25 février 20094 15 21 30 36 + 41 gagnant · 3 M€
lundi 23 février 20093 14 22 31 34 + 7Pas de gagnant
samedi 21 février 200921 39 40 47 48 + 51 gagnant · 4 M€
mercredi 18 février 200910 23 28 40 43 + 9Pas de gagnant
lundi 16 février 200916 21 23 29 46 + 4Pas de gagnant
samedi 14 février 200912 16 18 24 44 + 41 gagnant · 17 M€
mercredi 11 février 20091 10 14 35 46 + 8Pas de gagnant
lundi 9 février 20093 13 17 31 46 + 51 gagnant · 8 M€
samedi 7 février 20094 16 22 34 49 + 10Pas de gagnant
mercredi 4 février 200910 20 27 43 47 + 3Pas de gagnant
lundi 2 février 20094 12 31 38 41 + 8Pas de gagnant

Janvier 2009

DateNumérosJackpot
samedi 31 janvier 20096 18 31 36 40 + 7Pas de gagnant
mercredi 28 janvier 20097 38 40 41 46 + 5Pas de gagnant
lundi 26 janvier 20098 10 13 39 49 + 10Pas de gagnant
samedi 24 janvier 20095 15 20 28 40 + 101 gagnant · 2 M€
mercredi 21 janvier 20093 10 32 35 47 + 31 gagnant · 10 M€
lundi 19 janvier 20097 26 32 38 39 + 9Pas de gagnant
samedi 17 janvier 20092 5 27 37 46 + 4Pas de gagnant
mercredi 14 janvier 20091 5 13 19 42 + 3Pas de gagnant
lundi 12 janvier 20094 9 11 29 47 + 8Pas de gagnant
samedi 10 janvier 200910 21 40 44 49 + 2Pas de gagnant
mercredi 7 janvier 20099 11 33 37 39 + 8Pas de gagnant
lundi 5 janvier 20098 11 25 29 36 + 2Pas de gagnant
samedi 3 janvier 200912 22 24 38 47 + 1Pas de gagnant

Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro