Archives
Résultats du Loto en 2009
Les 156 tirages de 2009, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 33 fois.
Décembre 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 décembre 2009 | 2 5 15 21 39 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 28 décembre 2009 | 12 15 23 27 46 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 26 décembre 2009 | 6 7 16 25 41 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 23 décembre 2009 | 15 17 18 24 44 + 6 | 1 gagnant · 6 M€ |
| lundi 21 décembre 2009 | 3 27 28 38 42 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 19 décembre 2009 | 6 9 15 16 40 + 6 | 1 gagnant · 7 M€ |
| mercredi 16 décembre 2009 | 15 23 30 39 49 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 14 décembre 2009 | 8 13 26 38 46 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 12 décembre 2009 | 4 13 18 30 39 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 9 décembre 2009 | 1 11 22 23 31 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 7 décembre 2009 | 19 20 33 42 43 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 5 décembre 2009 | 7 16 22 28 39 + 7 | 3 gagnants · 2,7 M€ |
| mercredi 2 décembre 2009 | 10 20 21 28 47 + 6 | Pas de gagnant |
Novembre 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 30 novembre 2009 | 7 12 23 27 43 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 28 novembre 2009 | 15 35 37 39 41 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 25 novembre 2009 | 11 14 15 33 39 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 23 novembre 2009 | 3 12 13 30 37 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 21 novembre 2009 | 12 20 33 40 46 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 18 novembre 2009 | 1 19 20 22 24 + 6 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 16 novembre 2009 | 19 20 27 32 36 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 14 novembre 2009 | 16 24 28 39 47 + 9 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 11 novembre 2009 | 7 17 22 41 47 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 9 novembre 2009 | 1 2 3 29 48 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 7 novembre 2009 | 1 3 13 18 41 + 1 | 1 gagnant · 9 M€ |
| mercredi 4 novembre 2009 | 18 19 22 23 33 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 2 novembre 2009 | 9 17 23 34 40 + 9 | Pas de gagnant |
Octobre 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 31 octobre 2009 | 23 27 30 36 39 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 28 octobre 2009 | 7 8 11 30 37 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 26 octobre 2009 | 1 3 42 47 49 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 24 octobre 2009 | 15 27 28 38 39 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 21 octobre 2009 | 1 10 15 26 49 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 19 octobre 2009 | 3 4 6 11 31 + 1 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 17 octobre 2009 | 8 12 16 20 49 + 5 | 1 gagnant · 7 M€ |
| mercredi 14 octobre 2009 | 6 24 35 36 42 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 12 octobre 2009 | 7 28 38 43 48 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 10 octobre 2009 | 1 3 16 23 38 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 7 octobre 2009 | 1 4 12 21 46 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 5 octobre 2009 | 11 12 20 21 32 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 3 octobre 2009 | 7 9 15 47 49 + 7 | 1 gagnant · 7 M€ |
Septembre 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 septembre 2009 | 2 5 33 35 40 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 28 septembre 2009 | 3 16 20 30 44 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 26 septembre 2009 | 2 21 25 37 43 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 23 septembre 2009 | 4 5 24 42 47 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 21 septembre 2009 | 3 4 7 38 46 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 19 septembre 2009 | 12 19 27 33 38 + 7 | 1 gagnant · 3 M€ |
| mercredi 16 septembre 2009 | 7 21 25 30 40 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 14 septembre 2009 | 9 18 22 32 43 + 1 | 1 gagnant · 3 M€ |
| samedi 12 septembre 2009 | 4 7 11 29 41 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 9 septembre 2009 | 1 7 12 22 23 + 4 | 2 gagnants · 6,5 M€ |
| lundi 7 septembre 2009 | 4 8 21 31 39 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 5 septembre 2009 | 1 17 20 37 44 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 2 septembre 2009 | 5 6 12 15 17 + 1 | Pas de gagnant |
Août 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 31 août 2009 | 1 5 13 16 20 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 29 août 2009 | 7 19 23 27 34 + 7 | 3 gagnants · 2 M€ |
| mercredi 26 août 2009 | 7 14 31 38 44 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 24 août 2009 | 11 18 22 28 33 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 22 août 2009 | 8 21 27 29 31 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 19 août 2009 | 7 28 33 35 42 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 17 août 2009 | 2 9 14 17 25 + 9 | 1 gagnant · 7 M€ |
| samedi 15 août 2009 | 1 24 27 32 41 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 12 août 2009 | 6 17 33 34 39 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 10 août 2009 | 2 5 22 24 31 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 8 août 2009 | 2 16 20 38 41 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 5 août 2009 | 10 20 29 40 43 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 3 août 2009 | 9 18 26 38 49 + 8 | 1 gagnant · 3 M€ |
| samedi 1er août 2009 | 10 18 22 44 45 + 6 | Pas de gagnant |
Juillet 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 29 juillet 2009 | 3 14 16 25 35 + 3 | 1 gagnant · 4 M€ |
| lundi 27 juillet 2009 | 7 13 18 47 48 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 25 juillet 2009 | 3 14 27 33 40 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 22 juillet 2009 | 17 24 28 35 45 + 6 | 1 gagnant · 13 M€ |
| lundi 20 juillet 2009 | 5 23 27 34 44 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 18 juillet 2009 | 9 14 26 34 44 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 15 juillet 2009 | 1 4 14 23 25 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 13 juillet 2009 | 2 18 20 26 34 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 11 juillet 2009 | 5 14 17 35 42 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 8 juillet 2009 | 4 5 6 10 16 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 6 juillet 2009 | 12 31 32 44 45 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 4 juillet 2009 | 4 8 27 39 43 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 1er juillet 2009 | 5 13 28 29 34 + 4 | Pas de gagnant |
Juin 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 29 juin 2009 | 9 10 28 35 43 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 27 juin 2009 | 3 4 6 13 41 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 24 juin 2009 | 4 16 17 21 22 + 1 | 1 gagnant · 4 M€ |
| lundi 22 juin 2009 | 17 28 36 41 42 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 20 juin 2009 | 21 26 27 33 49 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 17 juin 2009 | 3 8 27 37 41 + 2 | 1 gagnant · 10 M€ |
| lundi 15 juin 2009 | 11 21 40 41 49 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 13 juin 2009 | 16 24 28 39 46 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 10 juin 2009 | 27 42 45 48 49 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 8 juin 2009 | 22 25 29 31 41 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 6 juin 2009 | 13 15 32 33 46 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 3 juin 2009 | 14 21 26 32 46 + 6 | 1 gagnant · 6 M€ |
| lundi 1er juin 2009 | 18 24 26 35 47 + 1 | Pas de gagnant |
Mai 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 30 mai 2009 | 10 14 25 30 34 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 27 mai 2009 | 3 5 7 23 48 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 25 mai 2009 | 3 6 25 40 46 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 23 mai 2009 | 3 13 25 33 38 + 3 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 20 mai 2009 | 3 15 23 28 35 + 10 | 1 gagnant · 2 M€ |
| lundi 18 mai 2009 | 26 28 34 35 49 + 4 | 1 gagnant · 3 M€ |
| samedi 16 mai 2009 | 1 2 7 26 44 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 13 mai 2009 | 12 36 38 39 49 + 10 | 1 gagnant · 6 M€ |
| lundi 11 mai 2009 | 9 15 27 34 48 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 9 mai 2009 | 20 22 28 30 45 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 6 mai 2009 | 13 20 36 44 48 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 4 mai 2009 | 1 12 23 33 46 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 2 mai 2009 | 5 7 11 15 23 + 1 | 1 gagnant · 19 M€ |
Avril 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 29 avril 2009 | 4 15 26 29 30 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 27 avril 2009 | 4 9 21 34 37 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 25 avril 2009 | 9 20 23 34 49 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 22 avril 2009 | 2 31 33 43 49 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 20 avril 2009 | 11 12 34 38 43 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 18 avril 2009 | 12 20 31 32 45 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 15 avril 2009 | 12 23 37 39 43 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 13 avril 2009 | 9 11 20 24 30 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 11 avril 2009 | 2 5 19 21 23 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 8 avril 2009 | 7 10 33 34 46 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 6 avril 2009 | 28 31 33 43 48 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 4 avril 2009 | 8 27 37 41 45 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 1er avril 2009 | 22 27 30 37 45 + 3 | Pas de gagnant |
Mars 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 30 mars 2009 | 24 29 32 45 47 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 28 mars 2009 | 19 22 23 26 27 + 2 | 1 gagnant · 8 M€ |
| mercredi 25 mars 2009 | 5 10 15 33 34 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 23 mars 2009 | 1 2 10 25 33 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 21 mars 2009 | 2 15 32 39 45 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 18 mars 2009 | 3 20 34 39 42 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 16 mars 2009 | 27 35 36 44 45 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 14 mars 2009 | 11 18 20 27 38 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 11 mars 2009 | 4 7 8 11 22 + 5 | 1 gagnant · 7 M€ |
| lundi 9 mars 2009 | 3 5 27 32 40 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 7 mars 2009 | 2 15 22 24 36 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 4 mars 2009 | 7 9 10 25 29 + 6 | Pas de gagnant |
| lundi 2 mars 2009 | 8 14 29 41 48 + 10 | Pas de gagnant |
Février 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 28 février 2009 | 14 16 25 41 45 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 25 février 2009 | 4 15 21 30 36 + 4 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 23 février 2009 | 3 14 22 31 34 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 21 février 2009 | 21 39 40 47 48 + 5 | 1 gagnant · 4 M€ |
| mercredi 18 février 2009 | 10 23 28 40 43 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 16 février 2009 | 16 21 23 29 46 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 14 février 2009 | 12 16 18 24 44 + 4 | 1 gagnant · 17 M€ |
| mercredi 11 février 2009 | 1 10 14 35 46 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 9 février 2009 | 3 13 17 31 46 + 5 | 1 gagnant · 8 M€ |
| samedi 7 février 2009 | 4 16 22 34 49 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 4 février 2009 | 10 20 27 43 47 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 2 février 2009 | 4 12 31 38 41 + 8 | Pas de gagnant |
Janvier 2009
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 31 janvier 2009 | 6 18 31 36 40 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 28 janvier 2009 | 7 38 40 41 46 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 26 janvier 2009 | 8 10 13 39 49 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 24 janvier 2009 | 5 15 20 28 40 + 10 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 21 janvier 2009 | 3 10 32 35 47 + 3 | 1 gagnant · 10 M€ |
| lundi 19 janvier 2009 | 7 26 32 38 39 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 17 janvier 2009 | 2 5 27 37 46 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 14 janvier 2009 | 1 5 13 19 42 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 12 janvier 2009 | 4 9 11 29 47 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 10 janvier 2009 | 10 21 40 44 49 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 7 janvier 2009 | 9 11 33 37 39 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 5 janvier 2009 | 8 11 25 29 36 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 3 janvier 2009 | 12 22 24 38 47 + 1 | Pas de gagnant |
Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro