Archives

Résultats du Loto en 2019

Les 155 tirages de 2019, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 32 fois.

Décembre 2019

DateNumérosJackpot
lundi 30 décembre 201912 32 34 38 48 + 6Pas de gagnant
samedi 28 décembre 20198 18 24 48 49 + 8Pas de gagnant
mercredi 25 décembre 201915 24 36 40 45 + 9Pas de gagnant
lundi 23 décembre 20197 20 32 36 37 + 2Pas de gagnant
samedi 21 décembre 201919 22 23 27 48 + 2Pas de gagnant
mercredi 18 décembre 20195 6 7 17 23 + 9Pas de gagnant
lundi 16 décembre 201910 26 35 38 39 + 6Pas de gagnant
samedi 14 décembre 20193 4 17 38 48 + 9Pas de gagnant
mercredi 11 décembre 20191 25 33 40 48 + 8Pas de gagnant
lundi 9 décembre 20191 15 24 25 34 + 8Pas de gagnant
samedi 7 décembre 201910 29 38 40 44 + 8Pas de gagnant
mercredi 4 décembre 20198 26 30 35 40 + 2Pas de gagnant
lundi 2 décembre 201911 14 28 39 42 + 9Pas de gagnant

Novembre 2019

DateNumérosJackpot
samedi 30 novembre 20197 16 17 25 48 + 3Pas de gagnant
mercredi 27 novembre 20192 15 18 29 44 + 41 gagnant · 21 M€
lundi 25 novembre 201933 35 38 41 44 + 8Pas de gagnant
samedi 23 novembre 20194 9 22 27 28 + 4Pas de gagnant
mercredi 20 novembre 20197 22 23 30 37 + 3Pas de gagnant
lundi 18 novembre 20196 12 15 31 44 + 7Pas de gagnant
samedi 16 novembre 201910 12 29 30 49 + 9Pas de gagnant
mercredi 13 novembre 201910 13 19 22 35 + 1Pas de gagnant
lundi 11 novembre 201913 14 25 27 28 + 5Pas de gagnant
samedi 9 novembre 20196 18 24 26 29 + 3Pas de gagnant
mercredi 6 novembre 201923 27 42 43 44 + 10Pas de gagnant
samedi 2 novembre 20191 13 16 18 41 + 3Pas de gagnant

Octobre 2019

DateNumérosJackpot
mercredi 30 octobre 20192 13 22 46 48 + 1Pas de gagnant
lundi 28 octobre 201917 18 35 36 46 + 4Pas de gagnant
samedi 26 octobre 201911 13 20 30 44 + 9Pas de gagnant
mercredi 23 octobre 201931 33 40 44 49 + 1Pas de gagnant
lundi 21 octobre 20193 13 40 42 48 + 4Pas de gagnant
samedi 19 octobre 201923 24 31 32 36 + 8Pas de gagnant
mercredi 16 octobre 20195 18 19 30 35 + 2Pas de gagnant
lundi 14 octobre 20196 16 18 24 48 + 9Pas de gagnant
samedi 12 octobre 201910 12 16 27 37 + 91 gagnant · 2 M€
mercredi 9 octobre 201914 17 36 39 44 + 51 gagnant · 4 M€
lundi 7 octobre 20192 4 11 19 35 + 5Pas de gagnant
samedi 5 octobre 20192 16 30 31 38 + 5Pas de gagnant
mercredi 2 octobre 201932 33 35 37 49 + 31 gagnant · 2 M€

Septembre 2019

DateNumérosJackpot
lundi 30 septembre 20192 23 33 43 47 + 22 gagnants · 1 M€
samedi 28 septembre 201912 15 18 19 40 + 51 gagnant · 20 M€
mercredi 25 septembre 20191 7 15 22 26 + 3Pas de gagnant
lundi 23 septembre 201920 29 34 36 42 + 4Pas de gagnant
samedi 21 septembre 20198 15 41 42 44 + 10Pas de gagnant
mercredi 18 septembre 20193 5 6 16 36 + 10Pas de gagnant
lundi 16 septembre 201913 31 32 35 42 + 5Pas de gagnant
samedi 14 septembre 201918 19 23 26 28 + 9Pas de gagnant
mercredi 11 septembre 20196 14 19 27 35 + 10Pas de gagnant
lundi 9 septembre 20192 5 28 42 44 + 8Pas de gagnant
samedi 7 septembre 20192 12 16 27 30 + 21 gagnant · 5 M€
mercredi 4 septembre 20192 4 7 25 35 + 3Pas de gagnant
lundi 2 septembre 20192 6 21 33 44 + 4Pas de gagnant

Août 2019

DateNumérosJackpot
samedi 31 août 201919 21 25 38 47 + 4Pas de gagnant
mercredi 28 août 20197 14 25 42 47 + 51 gagnant · 3 M€
lundi 26 août 20194 21 27 46 47 + 6Pas de gagnant
samedi 24 août 201915 17 23 31 38 + 41 gagnant · 2 M€
mercredi 21 août 20191 3 17 25 38 + 81 gagnant · 9 M€
lundi 19 août 20192 7 14 28 31 + 3Pas de gagnant
samedi 17 août 20191 8 21 28 37 + 2Pas de gagnant
mercredi 14 août 201917 27 34 45 48 + 2Pas de gagnant
lundi 12 août 20199 20 30 31 34 + 10Pas de gagnant
samedi 10 août 20194 9 12 18 37 + 3Pas de gagnant
mercredi 7 août 20195 26 28 29 36 + 4Pas de gagnant
lundi 5 août 20195 22 26 33 45 + 9Pas de gagnant
samedi 3 août 20194 5 7 10 23 + 42 gagnants · 1 M€

Juillet 2019

DateNumérosJackpot
mercredi 31 juillet 20198 18 30 32 36 + 51 gagnant · 3 M€
lundi 29 juillet 20193 6 21 29 47 + 3Pas de gagnant
samedi 27 juillet 201925 28 31 39 47 + 81 gagnant · 3 M€
mercredi 24 juillet 201910 25 32 39 40 + 10Pas de gagnant
lundi 22 juillet 20197 11 28 37 44 + 31 gagnant · 4 M€
samedi 20 juillet 201917 18 21 29 35 + 6Pas de gagnant
mercredi 17 juillet 20194 26 27 28 47 + 8Pas de gagnant
lundi 15 juillet 20191 3 10 13 19 + 42 gagnants · 7 M€
samedi 13 juillet 201918 27 37 48 49 + 10Pas de gagnant
mercredi 10 juillet 20197 21 29 35 47 + 61 gagnant · 3 M€
lundi 8 juillet 201911 20 26 33 38 + 10Pas de gagnant
samedi 6 juillet 20192 6 12 13 27 + 101 gagnant · 11 M€
mercredi 3 juillet 20198 31 38 39 45 + 8Pas de gagnant
lundi 1er juillet 20193 17 23 38 41 + 3Pas de gagnant

Juin 2019

DateNumérosJackpot
samedi 29 juin 20191 3 4 42 46 + 3Pas de gagnant
mercredi 26 juin 20194 7 30 43 47 + 10Pas de gagnant
lundi 24 juin 20191 16 32 33 45 + 6Pas de gagnant
samedi 22 juin 201910 13 20 25 27 + 2Pas de gagnant
mercredi 19 juin 20194 18 36 45 46 + 5Pas de gagnant
lundi 17 juin 201912 13 20 31 49 + 2Pas de gagnant
samedi 15 juin 20192 13 20 30 37 + 6Pas de gagnant
mercredi 12 juin 20193 25 31 38 45 + 91 gagnant · 7 M€
lundi 10 juin 20199 18 24 39 49 + 8Pas de gagnant
samedi 8 juin 20199 10 14 41 45 + 1Pas de gagnant
mercredi 5 juin 201917 26 28 38 47 + 7Pas de gagnant
lundi 3 juin 20199 12 33 41 42 + 1Pas de gagnant
samedi 1er juin 201913 20 26 35 45 + 3Pas de gagnant

Mai 2019

DateNumérosJackpot
mercredi 29 mai 20196 13 14 36 48 + 21 gagnant · 12 M€
lundi 27 mai 201913 18 28 33 42 + 9Pas de gagnant
samedi 25 mai 20192 13 42 43 47 + 10Pas de gagnant
mercredi 22 mai 20191 27 37 48 49 + 1Pas de gagnant
lundi 20 mai 201914 29 32 41 43 + 1Pas de gagnant
samedi 18 mai 20194 10 19 42 46 + 5Pas de gagnant
mercredi 15 mai 201927 38 42 44 46 + 11 gagnant · 21 M€
lundi 13 mai 201915 24 37 40 41 + 4Pas de gagnant
samedi 11 mai 201919 24 34 44 45 + 2Pas de gagnant
mercredi 8 mai 20192 4 16 20 35 + 5Pas de gagnant
lundi 6 mai 20195 23 24 35 38 + 3Pas de gagnant
samedi 4 mai 20193 18 24 29 38 + 9Pas de gagnant
mercredi 1er mai 201916 25 26 34 48 + 8Pas de gagnant

Avril 2019

DateNumérosJackpot
lundi 29 avril 20196 29 33 39 43 + 2Pas de gagnant
samedi 27 avril 201917 25 26 27 33 + 2Pas de gagnant
mercredi 24 avril 20193 11 13 15 35 + 3Pas de gagnant
lundi 22 avril 20195 7 21 29 39 + 7Pas de gagnant
samedi 20 avril 20194 15 30 45 49 + 3Pas de gagnant
mercredi 17 avril 20198 17 29 34 48 + 3Pas de gagnant
lundi 15 avril 201917 32 38 40 44 + 61 gagnant · 3 M€
samedi 13 avril 20191 9 17 24 46 + 8Pas de gagnant
mercredi 10 avril 201914 16 22 23 42 + 51 gagnant · 2 M€
lundi 8 avril 20199 13 15 24 26 + 91 gagnant · 2 M€
samedi 6 avril 201913 19 24 26 27 + 71 gagnant · 9 M€
mercredi 3 avril 201910 16 18 38 45 + 3Pas de gagnant
lundi 1er avril 201911 14 32 35 46 + 10Pas de gagnant

Mars 2019

DateNumérosJackpot
samedi 30 mars 20192 3 15 41 44 + 3Pas de gagnant
mercredi 27 mars 201910 19 25 45 49 + 1Pas de gagnant
lundi 25 mars 201922 23 24 46 47 + 2Pas de gagnant
samedi 23 mars 20191 12 26 28 40 + 6Pas de gagnant
mercredi 20 mars 20192 3 13 21 40 + 8Pas de gagnant
lundi 18 mars 201923 24 38 44 45 + 61 gagnant · 2 M€
samedi 16 mars 20191 19 22 31 33 + 11 gagnant · 6 M€
mercredi 13 mars 20195 8 20 29 32 + 3Pas de gagnant
lundi 11 mars 20195 6 16 24 25 + 1Pas de gagnant
samedi 9 mars 201915 32 35 43 47 + 10Pas de gagnant
mercredi 6 mars 201914 15 23 44 46 + 5Pas de gagnant
lundi 4 mars 20194 11 15 33 36 + 21 gagnant · 7 M€
samedi 2 mars 201916 25 38 42 46 + 9Pas de gagnant

Février 2019

DateNumérosJackpot
mercredi 27 février 20191 4 14 19 34 + 2Pas de gagnant
lundi 25 février 20197 37 38 44 48 + 7Pas de gagnant
samedi 23 février 20193 4 13 44 45 + 5Pas de gagnant
mercredi 20 février 20198 15 25 29 34 + 1Pas de gagnant
lundi 18 février 20197 9 11 18 33 + 91 gagnant · 2 M€
samedi 16 février 20197 8 11 25 46 + 71 gagnant · 14 M€
mercredi 13 février 20197 14 29 41 43 + 3Pas de gagnant
lundi 11 février 201913 15 25 43 48 + 5Pas de gagnant
samedi 9 février 20193 40 42 45 47 + 9Pas de gagnant
mercredi 6 février 20194 15 21 22 26 + 10Pas de gagnant
lundi 4 février 201912 24 37 40 42 + 1Pas de gagnant
samedi 2 février 20195 7 27 32 35 + 3Pas de gagnant

Janvier 2019

DateNumérosJackpot
mercredi 30 janvier 201911 15 20 30 47 + 9Pas de gagnant
lundi 28 janvier 20196 15 30 37 47 + 6Pas de gagnant
samedi 26 janvier 201912 14 16 30 42 + 2Pas de gagnant
mercredi 23 janvier 201917 24 25 38 41 + 10Pas de gagnant
lundi 21 janvier 201917 20 26 30 47 + 6Pas de gagnant
samedi 19 janvier 201910 16 34 37 39 + 7Pas de gagnant
mercredi 16 janvier 20191 10 11 15 31 + 31 gagnant · 5 M€
lundi 14 janvier 20191 11 33 35 44 + 10Pas de gagnant
samedi 12 janvier 201911 19 24 25 34 + 8Pas de gagnant
mercredi 9 janvier 20196 15 19 21 46 + 10Pas de gagnant
lundi 7 janvier 20191 7 12 19 31 + 101 gagnant · 3 M€
samedi 5 janvier 20196 7 18 40 48 + 7Pas de gagnant
mercredi 2 janvier 20192 12 26 29 36 + 71 gagnant · 11 M€

Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro