Archives
Résultats du Loto en 2019
Les 155 tirages de 2019, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 32 fois.
Décembre 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 30 décembre 2019 | 12 32 34 38 48 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 28 décembre 2019 | 8 18 24 48 49 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 25 décembre 2019 | 15 24 36 40 45 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 23 décembre 2019 | 7 20 32 36 37 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 21 décembre 2019 | 19 22 23 27 48 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 18 décembre 2019 | 5 6 7 17 23 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 16 décembre 2019 | 10 26 35 38 39 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 14 décembre 2019 | 3 4 17 38 48 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 11 décembre 2019 | 1 25 33 40 48 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 9 décembre 2019 | 1 15 24 25 34 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 7 décembre 2019 | 10 29 38 40 44 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 4 décembre 2019 | 8 26 30 35 40 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 2 décembre 2019 | 11 14 28 39 42 + 9 | Pas de gagnant |
Novembre 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 30 novembre 2019 | 7 16 17 25 48 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 27 novembre 2019 | 2 15 18 29 44 + 4 | 1 gagnant · 21 M€ |
| lundi 25 novembre 2019 | 33 35 38 41 44 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 23 novembre 2019 | 4 9 22 27 28 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 20 novembre 2019 | 7 22 23 30 37 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 18 novembre 2019 | 6 12 15 31 44 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 16 novembre 2019 | 10 12 29 30 49 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 13 novembre 2019 | 10 13 19 22 35 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 11 novembre 2019 | 13 14 25 27 28 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 9 novembre 2019 | 6 18 24 26 29 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 6 novembre 2019 | 23 27 42 43 44 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 2 novembre 2019 | 1 13 16 18 41 + 3 | Pas de gagnant |
Octobre 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 octobre 2019 | 2 13 22 46 48 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 28 octobre 2019 | 17 18 35 36 46 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 26 octobre 2019 | 11 13 20 30 44 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 23 octobre 2019 | 31 33 40 44 49 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 21 octobre 2019 | 3 13 40 42 48 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 19 octobre 2019 | 23 24 31 32 36 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 16 octobre 2019 | 5 18 19 30 35 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 14 octobre 2019 | 6 16 18 24 48 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 12 octobre 2019 | 10 12 16 27 37 + 9 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 9 octobre 2019 | 14 17 36 39 44 + 5 | 1 gagnant · 4 M€ |
| lundi 7 octobre 2019 | 2 4 11 19 35 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 5 octobre 2019 | 2 16 30 31 38 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 2 octobre 2019 | 32 33 35 37 49 + 3 | 1 gagnant · 2 M€ |
Septembre 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 30 septembre 2019 | 2 23 33 43 47 + 2 | 2 gagnants · 1 M€ |
| samedi 28 septembre 2019 | 12 15 18 19 40 + 5 | 1 gagnant · 20 M€ |
| mercredi 25 septembre 2019 | 1 7 15 22 26 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 23 septembre 2019 | 20 29 34 36 42 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 21 septembre 2019 | 8 15 41 42 44 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 18 septembre 2019 | 3 5 6 16 36 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 16 septembre 2019 | 13 31 32 35 42 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 14 septembre 2019 | 18 19 23 26 28 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 11 septembre 2019 | 6 14 19 27 35 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 9 septembre 2019 | 2 5 28 42 44 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 7 septembre 2019 | 2 12 16 27 30 + 2 | 1 gagnant · 5 M€ |
| mercredi 4 septembre 2019 | 2 4 7 25 35 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 2 septembre 2019 | 2 6 21 33 44 + 4 | Pas de gagnant |
Août 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 31 août 2019 | 19 21 25 38 47 + 4 | Pas de gagnant |
| mercredi 28 août 2019 | 7 14 25 42 47 + 5 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 26 août 2019 | 4 21 27 46 47 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 24 août 2019 | 15 17 23 31 38 + 4 | 1 gagnant · 2 M€ |
| mercredi 21 août 2019 | 1 3 17 25 38 + 8 | 1 gagnant · 9 M€ |
| lundi 19 août 2019 | 2 7 14 28 31 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 17 août 2019 | 1 8 21 28 37 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 14 août 2019 | 17 27 34 45 48 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 12 août 2019 | 9 20 30 31 34 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 10 août 2019 | 4 9 12 18 37 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 7 août 2019 | 5 26 28 29 36 + 4 | Pas de gagnant |
| lundi 5 août 2019 | 5 22 26 33 45 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 3 août 2019 | 4 5 7 10 23 + 4 | 2 gagnants · 1 M€ |
Juillet 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 31 juillet 2019 | 8 18 30 32 36 + 5 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 29 juillet 2019 | 3 6 21 29 47 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 27 juillet 2019 | 25 28 31 39 47 + 8 | 1 gagnant · 3 M€ |
| mercredi 24 juillet 2019 | 10 25 32 39 40 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 22 juillet 2019 | 7 11 28 37 44 + 3 | 1 gagnant · 4 M€ |
| samedi 20 juillet 2019 | 17 18 21 29 35 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 17 juillet 2019 | 4 26 27 28 47 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 15 juillet 2019 | 1 3 10 13 19 + 4 | 2 gagnants · 7 M€ |
| samedi 13 juillet 2019 | 18 27 37 48 49 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 10 juillet 2019 | 7 21 29 35 47 + 6 | 1 gagnant · 3 M€ |
| lundi 8 juillet 2019 | 11 20 26 33 38 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 6 juillet 2019 | 2 6 12 13 27 + 10 | 1 gagnant · 11 M€ |
| mercredi 3 juillet 2019 | 8 31 38 39 45 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 1er juillet 2019 | 3 17 23 38 41 + 3 | Pas de gagnant |
Juin 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 29 juin 2019 | 1 3 4 42 46 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 26 juin 2019 | 4 7 30 43 47 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 24 juin 2019 | 1 16 32 33 45 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 22 juin 2019 | 10 13 20 25 27 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 19 juin 2019 | 4 18 36 45 46 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 17 juin 2019 | 12 13 20 31 49 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 15 juin 2019 | 2 13 20 30 37 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 12 juin 2019 | 3 25 31 38 45 + 9 | 1 gagnant · 7 M€ |
| lundi 10 juin 2019 | 9 18 24 39 49 + 8 | Pas de gagnant |
| samedi 8 juin 2019 | 9 10 14 41 45 + 1 | Pas de gagnant |
| mercredi 5 juin 2019 | 17 26 28 38 47 + 7 | Pas de gagnant |
| lundi 3 juin 2019 | 9 12 33 41 42 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 1er juin 2019 | 13 20 26 35 45 + 3 | Pas de gagnant |
Mai 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 29 mai 2019 | 6 13 14 36 48 + 2 | 1 gagnant · 12 M€ |
| lundi 27 mai 2019 | 13 18 28 33 42 + 9 | Pas de gagnant |
| samedi 25 mai 2019 | 2 13 42 43 47 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 22 mai 2019 | 1 27 37 48 49 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 20 mai 2019 | 14 29 32 41 43 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 18 mai 2019 | 4 10 19 42 46 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 15 mai 2019 | 27 38 42 44 46 + 1 | 1 gagnant · 21 M€ |
| lundi 13 mai 2019 | 15 24 37 40 41 + 4 | Pas de gagnant |
| samedi 11 mai 2019 | 19 24 34 44 45 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 8 mai 2019 | 2 4 16 20 35 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 6 mai 2019 | 5 23 24 35 38 + 3 | Pas de gagnant |
| samedi 4 mai 2019 | 3 18 24 29 38 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 1er mai 2019 | 16 25 26 34 48 + 8 | Pas de gagnant |
Avril 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| lundi 29 avril 2019 | 6 29 33 39 43 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 27 avril 2019 | 17 25 26 27 33 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 24 avril 2019 | 3 11 13 15 35 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 22 avril 2019 | 5 7 21 29 39 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 20 avril 2019 | 4 15 30 45 49 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 17 avril 2019 | 8 17 29 34 48 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 15 avril 2019 | 17 32 38 40 44 + 6 | 1 gagnant · 3 M€ |
| samedi 13 avril 2019 | 1 9 17 24 46 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 10 avril 2019 | 14 16 22 23 42 + 5 | 1 gagnant · 2 M€ |
| lundi 8 avril 2019 | 9 13 15 24 26 + 9 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 6 avril 2019 | 13 19 24 26 27 + 7 | 1 gagnant · 9 M€ |
| mercredi 3 avril 2019 | 10 16 18 38 45 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 1er avril 2019 | 11 14 32 35 46 + 10 | Pas de gagnant |
Mars 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| samedi 30 mars 2019 | 2 3 15 41 44 + 3 | Pas de gagnant |
| mercredi 27 mars 2019 | 10 19 25 45 49 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 25 mars 2019 | 22 23 24 46 47 + 2 | Pas de gagnant |
| samedi 23 mars 2019 | 1 12 26 28 40 + 6 | Pas de gagnant |
| mercredi 20 mars 2019 | 2 3 13 21 40 + 8 | Pas de gagnant |
| lundi 18 mars 2019 | 23 24 38 44 45 + 6 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 16 mars 2019 | 1 19 22 31 33 + 1 | 1 gagnant · 6 M€ |
| mercredi 13 mars 2019 | 5 8 20 29 32 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 11 mars 2019 | 5 6 16 24 25 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 9 mars 2019 | 15 32 35 43 47 + 10 | Pas de gagnant |
| mercredi 6 mars 2019 | 14 15 23 44 46 + 5 | Pas de gagnant |
| lundi 4 mars 2019 | 4 11 15 33 36 + 2 | 1 gagnant · 7 M€ |
| samedi 2 mars 2019 | 16 25 38 42 46 + 9 | Pas de gagnant |
Février 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 27 février 2019 | 1 4 14 19 34 + 2 | Pas de gagnant |
| lundi 25 février 2019 | 7 37 38 44 48 + 7 | Pas de gagnant |
| samedi 23 février 2019 | 3 4 13 44 45 + 5 | Pas de gagnant |
| mercredi 20 février 2019 | 8 15 25 29 34 + 1 | Pas de gagnant |
| lundi 18 février 2019 | 7 9 11 18 33 + 9 | 1 gagnant · 2 M€ |
| samedi 16 février 2019 | 7 8 11 25 46 + 7 | 1 gagnant · 14 M€ |
| mercredi 13 février 2019 | 7 14 29 41 43 + 3 | Pas de gagnant |
| lundi 11 février 2019 | 13 15 25 43 48 + 5 | Pas de gagnant |
| samedi 9 février 2019 | 3 40 42 45 47 + 9 | Pas de gagnant |
| mercredi 6 février 2019 | 4 15 21 22 26 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 4 février 2019 | 12 24 37 40 42 + 1 | Pas de gagnant |
| samedi 2 février 2019 | 5 7 27 32 35 + 3 | Pas de gagnant |
Janvier 2019
| Date | Numéros | Jackpot |
|---|---|---|
| mercredi 30 janvier 2019 | 11 15 20 30 47 + 9 | Pas de gagnant |
| lundi 28 janvier 2019 | 6 15 30 37 47 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 26 janvier 2019 | 12 14 16 30 42 + 2 | Pas de gagnant |
| mercredi 23 janvier 2019 | 17 24 25 38 41 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 21 janvier 2019 | 17 20 26 30 47 + 6 | Pas de gagnant |
| samedi 19 janvier 2019 | 10 16 34 37 39 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 16 janvier 2019 | 1 10 11 15 31 + 3 | 1 gagnant · 5 M€ |
| lundi 14 janvier 2019 | 1 11 33 35 44 + 10 | Pas de gagnant |
| samedi 12 janvier 2019 | 11 19 24 25 34 + 8 | Pas de gagnant |
| mercredi 9 janvier 2019 | 6 15 19 21 46 + 10 | Pas de gagnant |
| lundi 7 janvier 2019 | 1 7 12 19 31 + 10 | 1 gagnant · 3 M€ |
| samedi 5 janvier 2019 | 6 7 18 40 48 + 7 | Pas de gagnant |
| mercredi 2 janvier 2019 | 2 12 26 29 36 + 7 | 1 gagnant · 11 M€ |
Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro