Archives

Résultats du Loto en 2015

Les 156 tirages de 2015, du plus récent au plus ancien, avec le nombre de gagnants du jackpot. Jackpot remporté 29 fois.

Décembre 2015

DateNumérosJackpot
mercredi 30 décembre 20151 2 16 25 34 + 5Pas de gagnant
lundi 28 décembre 20157 10 12 20 45 + 71 gagnant · 12 M€
samedi 26 décembre 201515 20 21 38 43 + 1Pas de gagnant
mercredi 23 décembre 201513 17 28 42 46 + 2Pas de gagnant
lundi 21 décembre 20157 11 19 33 41 + 33 gagnants · 4,7 M€
samedi 19 décembre 20154 25 38 39 42 + 7Pas de gagnant
mercredi 16 décembre 201522 24 35 41 46 + 10Pas de gagnant
lundi 14 décembre 20157 11 20 31 49 + 7Pas de gagnant
samedi 12 décembre 20152 13 15 34 40 + 8Pas de gagnant
mercredi 9 décembre 20156 10 12 34 49 + 7Pas de gagnant
lundi 7 décembre 201514 22 28 37 42 + 10Pas de gagnant
samedi 5 décembre 20159 20 26 27 47 + 7Pas de gagnant
mercredi 2 décembre 20153 9 10 39 45 + 7Pas de gagnant

Novembre 2015

DateNumérosJackpot
lundi 30 novembre 20155 19 27 35 40 + 9Pas de gagnant
samedi 28 novembre 201512 19 30 37 46 + 9Pas de gagnant
mercredi 25 novembre 20157 18 22 24 41 + 3Pas de gagnant
lundi 23 novembre 201512 14 20 37 47 + 61 gagnant · 2 M€
samedi 21 novembre 201512 16 18 24 43 + 101 gagnant · 17 M€
mercredi 18 novembre 20151 5 23 25 47 + 1Pas de gagnant
lundi 16 novembre 201512 28 40 42 47 + 1Pas de gagnant
samedi 14 novembre 201510 29 34 37 47 + 10Pas de gagnant
mercredi 11 novembre 20151 6 13 15 17 + 2Pas de gagnant
lundi 9 novembre 20158 25 32 37 39 + 10Pas de gagnant
samedi 7 novembre 20154 7 23 28 32 + 1Pas de gagnant
mercredi 4 novembre 20158 11 15 21 32 + 6Pas de gagnant
lundi 2 novembre 20157 8 21 32 48 + 4Pas de gagnant

Octobre 2015

DateNumérosJackpot
samedi 31 octobre 201533 34 36 43 48 + 10Pas de gagnant
mercredi 28 octobre 20152 5 17 30 49 + 2Pas de gagnant
lundi 26 octobre 20154 17 19 23 49 + 3Pas de gagnant
samedi 24 octobre 20157 11 12 29 39 + 21 gagnant · 7 M€
mercredi 21 octobre 201522 25 26 31 35 + 6Pas de gagnant
lundi 19 octobre 201531 33 36 47 48 + 7Pas de gagnant
samedi 17 octobre 20159 14 22 33 46 + 8Pas de gagnant
mercredi 14 octobre 20156 20 33 35 38 + 2Pas de gagnant
lundi 12 octobre 20151 3 4 16 49 + 4Pas de gagnant
samedi 10 octobre 201515 23 30 41 45 + 71 gagnant · 4 M€
mercredi 7 octobre 20152 14 27 28 29 + 9Pas de gagnant
lundi 5 octobre 201513 27 28 31 42 + 6Pas de gagnant
samedi 3 octobre 20158 18 20 27 37 + 42 gagnants · 3,5 M€

Septembre 2015

DateNumérosJackpot
mercredi 30 septembre 201515 16 18 26 35 + 7Pas de gagnant
lundi 28 septembre 201523 36 37 39 49 + 8Pas de gagnant
samedi 26 septembre 20154 13 14 21 24 + 1Pas de gagnant
mercredi 23 septembre 201518 20 31 35 49 + 3Pas de gagnant
lundi 21 septembre 201512 27 28 42 47 + 5Pas de gagnant
samedi 19 septembre 20152 16 25 33 43 + 91 gagnant · 16 M€
mercredi 16 septembre 20157 11 17 34 42 + 6Pas de gagnant
lundi 14 septembre 20153 37 43 48 49 + 2Pas de gagnant
samedi 12 septembre 20151 30 31 38 41 + 10Pas de gagnant
mercredi 9 septembre 20153 10 19 41 44 + 7Pas de gagnant
lundi 7 septembre 20155 19 21 29 32 + 3Pas de gagnant
samedi 5 septembre 201514 24 25 42 45 + 9Pas de gagnant
mercredi 2 septembre 20156 9 17 28 29 + 2Pas de gagnant

Août 2015

DateNumérosJackpot
lundi 31 août 20151 12 31 38 41 + 4Pas de gagnant
samedi 29 août 20152 23 38 40 43 + 8Pas de gagnant
mercredi 26 août 201515 26 37 41 44 + 8Pas de gagnant
lundi 24 août 20155 6 17 30 42 + 1Pas de gagnant
samedi 22 août 20154 19 20 29 49 + 91 gagnant · 7 M€
mercredi 19 août 20156 21 34 38 45 + 4Pas de gagnant
lundi 17 août 20159 26 29 36 42 + 1Pas de gagnant
samedi 15 août 20156 13 25 47 49 + 4Pas de gagnant
mercredi 12 août 20151 8 15 24 43 + 2Pas de gagnant
lundi 10 août 201512 14 28 37 44 + 5Pas de gagnant
samedi 8 août 20158 11 12 33 35 + 91 gagnant · 3 M€
mercredi 5 août 20159 10 22 34 36 + 4Pas de gagnant
lundi 3 août 20151 10 39 48 49 + 11 gagnant · 5 M€
samedi 1er août 20159 23 24 31 34 + 9Pas de gagnant

Juillet 2015

DateNumérosJackpot
mercredi 29 juillet 20152 3 22 36 42 + 9Pas de gagnant
lundi 27 juillet 20156 14 28 37 41 + 5Pas de gagnant
samedi 25 juillet 20155 7 10 13 43 + 41 gagnant · 4 M€
mercredi 22 juillet 201524 30 31 33 36 + 1Pas de gagnant
lundi 20 juillet 20152 17 24 29 31 + 1Pas de gagnant
samedi 18 juillet 201518 35 37 41 45 + 31 gagnant · 4 M€
mercredi 15 juillet 20152 14 30 43 46 + 8Pas de gagnant
lundi 13 juillet 201522 29 31 37 39 + 8Pas de gagnant
samedi 11 juillet 20154 14 23 26 36 + 11 gagnant · 10 M€
mercredi 8 juillet 20155 20 32 39 42 + 7Pas de gagnant
lundi 6 juillet 201512 17 35 36 43 + 3Pas de gagnant
samedi 4 juillet 20154 29 38 40 49 + 3Pas de gagnant
mercredi 1er juillet 20155 18 19 38 49 + 10Pas de gagnant

Juin 2015

DateNumérosJackpot
lundi 29 juin 20152 12 14 16 42 + 7Pas de gagnant
samedi 27 juin 201514 29 40 42 47 + 41 gagnant · 4 M€
mercredi 24 juin 201525 29 38 41 49 + 2Pas de gagnant
lundi 22 juin 201524 35 37 38 43 + 2Pas de gagnant
samedi 20 juin 20153 8 13 32 37 + 41 gagnant · 6 M€
mercredi 17 juin 201526 30 41 44 48 + 1Pas de gagnant
lundi 15 juin 201516 19 22 35 37 + 2Pas de gagnant
samedi 13 juin 201511 15 16 29 46 + 4Pas de gagnant
mercredi 10 juin 20158 12 19 40 46 + 8Pas de gagnant
lundi 8 juin 20153 8 9 41 44 + 102 gagnants · 7 M€
samedi 6 juin 20154 24 29 30 47 + 3Pas de gagnant
mercredi 3 juin 201512 18 25 30 47 + 2Pas de gagnant
lundi 1er juin 20153 4 12 38 49 + 2Pas de gagnant

Mai 2015

DateNumérosJackpot
samedi 30 mai 20156 30 43 45 47 + 5Pas de gagnant
mercredi 27 mai 20158 22 29 32 42 + 3Pas de gagnant
lundi 25 mai 201515 29 35 44 49 + 3Pas de gagnant
samedi 23 mai 201512 19 26 41 45 + 7Pas de gagnant
mercredi 20 mai 201510 12 22 37 41 + 102 gagnants · 2 M€
lundi 18 mai 20152 10 38 39 41 + 5Pas de gagnant
samedi 16 mai 20158 22 23 39 46 + 3Pas de gagnant
mercredi 13 mai 20156 15 22 37 45 + 51 gagnant · 9 M€
lundi 11 mai 20151 28 31 34 49 + 4Pas de gagnant
samedi 9 mai 20154 8 29 40 46 + 3Pas de gagnant
mercredi 6 mai 20157 29 32 34 35 + 10Pas de gagnant
lundi 4 mai 20158 14 30 48 49 + 1Pas de gagnant
samedi 2 mai 20153 19 30 33 46 + 5Pas de gagnant

Avril 2015

DateNumérosJackpot
mercredi 29 avril 20152 20 35 42 49 + 3Pas de gagnant
lundi 27 avril 20155 15 28 41 43 + 4Pas de gagnant
samedi 25 avril 201510 20 27 29 30 + 61 gagnant · 2 M€
mercredi 22 avril 201510 21 25 43 45 + 51 gagnant · 14 M€
lundi 20 avril 20152 10 15 28 37 + 2Pas de gagnant
samedi 18 avril 20151 20 38 44 49 + 3Pas de gagnant
mercredi 15 avril 20156 10 30 39 43 + 5Pas de gagnant
lundi 13 avril 20159 36 41 43 48 + 2Pas de gagnant
samedi 11 avril 20155 17 33 41 45 + 9Pas de gagnant
mercredi 8 avril 20152 15 30 36 38 + 2Pas de gagnant
lundi 6 avril 20151 16 17 31 33 + 3Pas de gagnant
samedi 4 avril 201515 23 28 33 39 + 1Pas de gagnant
mercredi 1er avril 201513 20 21 25 41 + 4Pas de gagnant

Mars 2015

DateNumérosJackpot
lundi 30 mars 20154 10 13 20 32 + 1Pas de gagnant
samedi 28 mars 201519 20 27 39 40 + 8Pas de gagnant
mercredi 25 mars 20159 10 17 20 43 + 7Pas de gagnant
lundi 23 mars 20151 3 20 48 49 + 71 gagnant · 6 M€
samedi 21 mars 201521 22 28 41 47 + 5Pas de gagnant
mercredi 18 mars 20154 10 15 26 30 + 5Pas de gagnant
lundi 16 mars 20157 11 35 48 49 + 7Pas de gagnant
samedi 14 mars 20153 8 14 30 39 + 10Pas de gagnant
mercredi 11 mars 20151 2 35 36 49 + 4Pas de gagnant
lundi 9 mars 201526 28 31 34 35 + 5Pas de gagnant
samedi 7 mars 20153 9 18 43 48 + 2Pas de gagnant
mercredi 4 mars 20158 16 23 32 34 + 4Pas de gagnant
lundi 2 mars 201511 17 23 27 48 + 11 gagnant · 6 M€

Février 2015

DateNumérosJackpot
samedi 28 février 20155 14 30 36 46 + 6Pas de gagnant
mercredi 25 février 201520 29 30 44 47 + 1Pas de gagnant
lundi 23 février 20153 4 22 28 40 + 2Pas de gagnant
samedi 21 février 20153 13 27 45 47 + 4Pas de gagnant
mercredi 18 février 20159 21 25 29 44 + 71 gagnant · 2 M€
lundi 16 février 20151 9 14 20 36 + 21 gagnant · 2 M€
samedi 14 février 20152 26 27 38 41 + 71 gagnant · 2 M€
mercredi 11 février 201513 17 24 40 45 + 33 gagnants · 2,7 M€
lundi 9 février 20154 27 34 40 49 + 2Pas de gagnant
samedi 7 février 20157 19 21 29 37 + 2Pas de gagnant
mercredi 4 février 20159 24 28 35 49 + 4Pas de gagnant
lundi 2 février 20151 11 14 16 17 + 10Pas de gagnant

Janvier 2015

DateNumérosJackpot
samedi 31 janvier 20154 14 25 31 46 + 5Pas de gagnant
mercredi 28 janvier 20159 12 16 33 41 + 1Pas de gagnant
lundi 26 janvier 201517 18 27 35 40 + 61 gagnant · 5 M€
samedi 24 janvier 20155 13 21 36 44 + 1Pas de gagnant
mercredi 21 janvier 20156 19 34 42 49 + 10Pas de gagnant
lundi 19 janvier 20154 7 18 25 35 + 4Pas de gagnant
samedi 17 janvier 201519 30 39 40 43 + 41 gagnant · 17 M€
mercredi 14 janvier 20152 7 18 21 23 + 6Pas de gagnant
lundi 12 janvier 201513 15 20 27 34 + 1Pas de gagnant
samedi 10 janvier 20152 5 18 23 33 + 4Pas de gagnant
mercredi 7 janvier 20157 20 21 29 33 + 1Pas de gagnant
lundi 5 janvier 20158 31 37 45 49 + 7Pas de gagnant
samedi 3 janvier 201512 28 31 32 48 + 3Pas de gagnant

Source : historique officiel FDJ. Seuls les résultats publiés par la FDJ font foi. Statistiques par numéro